|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทแบตเตอรี่: | LiFePO4, แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | ขนาดแบตเตอรี่: | 12.8V 100AH / ปรับแต่ง |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 256*165*210/ปรับแต่ง | น้ำหนัก: | 12KG / ปรับแต่ง |
| เซลล์แบตเตอรี่: | LiFePO4 | ที่อยู่อาศัย: | เอบีเอส |
| การป้องกัน: | BMS อัจฉริยะในตัว | แอปพลิเคชัน: | เรือ, รถกอล์ฟ, เรือดำน้ำ, รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า, ระบบสุริยะ |
| OEM/ODM: | รองรับการปรับแต่ง | ท่าเรือ: | หยานเถียน |
| เน้น: | Deep Cycle Lifepo4 Battery,200Ah Solar Battery Pack,100ah Solar Battery Pack |
||
แบตเตอรี่รอบลึก Lifepo4 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah ชุดแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์
| รายละเอียดสินค้า | |||
| แบบอย่าง | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| ความจุที่กำหนด (Ah) | 100 | 200 | 300 |
| ความจุที่ใช้งานได้ (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
| ขนาด (มม.) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 11 | 25 | 30 |
| วงจรชีวิต | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
| อุณหภูมิในการทำงาน℃ | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
| แรงดันจำหน่าย (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| แรงดันประจุ (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
| ความต้านทานภายใน (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
| กระแสไฟชาร์จ / คายประจุ (A) | ค่าบริการ:50 | ค่าใช้จ่าย:40 | ค่าบริการ:60 |
| การปลดปล่อย:50 | การปลดปล่อย:40 | การปลดปล่อย:60 | |
| ชีวิตการออกแบบ(ปี) | 20 | 20 | 10 |
ผู้ติดต่อ: Elaine
โทร: 86-13544151055