제품 상세 정보:
|
전지법: | LiFePO4, 리튬 이온 전지 | 배터리의 크기: | 12.8V 100AH /customize |
---|---|---|---|
사이즈: | 256*165*210/customize | 바이그트: | 12KG/customize |
베터리 셀: | lifepo4 | 주택: | ABS |
보호: | 짜맞춘 현명한 BMS | 애플리케이션: | BOATS, 골프 카트, SUBMARINES, 전기 프올클이프츠, 태양계 |
OEM / ODM: | 지원 특화 | 공항: | 얀스티안 |
하이 라이트: | 딥 사이클 LiFePO4 배터리,200Ah 태양 건전지 팩,100ah 태양 건전지 팩 |
딥 사이클 배터리 Lifepo4 리튬 이온 전지 12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah 태양 전지 팩
제품 상술 | |||
모델 | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
명목상 전압(V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
공칭 정전 용량 (아) | 100 | 200 | 300 |
쓸 수 있는 능력(wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
차원(MM) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
중량(KG) | 11 | 25 | 30 |
싸이클 수명 | 25C에 있는 ≥4000 | 25C에 있는 ≥4000 | 25C에 있는 ≥4000 |
온도 C로 일하기 | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
방전 전압 (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
전압(V)를 고발하세요 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
내부 임피던스(mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
요금 / 방전 전류 (A) | 청구하세요 :50 | 청구하세요 :40 | 청구하세요 :60 |
방출 :50 | 방출 :40 | 방출 :60 | |
디자인 삶(년) | 20 | 20 | 10 |
담당자: Elaine
전화 번호: 86-13544151055