Szczegóły Produktu:
|
Typ Baterii: | LiFePO4, baterie litowo-jonowe | Rozmiar baterii: | 12,8 V 100AH/dostosuj |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 256*165*210/dostosuj | Waga: | 12 kg/dostosuj |
Ogniwo baterii: | LiFePO4 | Mieszkania: | ABS |
Ochrona: | Wbudowany inteligentny system BMS | Aplikacja: | ŁODZIE, wózki golfowe, łodzie podwodne, elektryczne wyciągi ludowe, systemy słoneczne |
OEM/ODM: | Wsparcie dostosowania | Port: | Yantian |
High Light: | Bateria Deep Cycle Lifepo4,zestaw baterii słonecznych 200 Ah,zestaw baterii słonecznych 100 Ah |
Akumulator litowo-jonowy Lifepo4 Akumulator litowo-jonowy 12V 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah Akumulator słoneczny
Specyfikacja produktów | |||
Model | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
Napięcie nominalne (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Pojemność nominalna (Ah) | 100 | 200 | 300 |
Pojemność użytkowa (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
Wymiar (mm) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
Waga (kg) | 11 | 25 | 30 |
Cykl życiowy | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
Temperatura pracy℃ | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
Napięcie rozładowania (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Napięcie ładowania (V) | 13,5~14,6 | 13,5~14,6 | 13,5~14,6 |
Impedancja wewnętrzna (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
Prąd ładowania / rozładowania (A) | opłata: 50 | opłata: 40 | opłata: 60 |
absolutorium:50 | absolutorium:40 | rozładowanie:60 | |
Żywotność projektu (lata) | 20 | 20 | 10 |
Osoba kontaktowa: Elaine
Tel: 86-13544151055