|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4, লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি | ব্যাটারির আকার: | 12.8V 100AH/কাস্টমাইজ করুন |
|---|---|---|---|
| আকার: | 256*165*210/কাস্টমাইজ করুন | ওয়েইট: | 12 কেজি/কাস্টমাইজ করুন |
| ব্যাটারি সেল: | LiFePO4 | হাউজিং: | ABS |
| সুরক্ষা: | অন্তর্নির্মিত স্মার্ট BMS | আবেদন: | বোট, গলফ কার্ট, সাবমেরিন, ইলেকট্রিক ফোকলিফ্ট, সোলার সিস্টেম |
| OEM/ODM: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | বন্দর: | ইয়ান্টিয়ান |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিপ সাইকেল Lifepo4 ব্যাটারি,200Ah সোলার ব্যাটারি প্যাক,100ah সোলার ব্যাটারি প্যাক |
||
ডিপ সাইকেল ব্যাটারি Lifepo4 লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি 12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah সোলার ব্যাটারি প্যাক
| পণ্য স্পেসিফিকেশন | |||
| মডেল | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ(V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| নামমাত্র ক্ষমতা (আহ) | 100 | 200 | 300 |
| ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
| মাত্রা(মিমি) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
| ওজন (কেজি) | 11 | 25 | 30 |
| সাইকেল লাইফ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
| কাজ তাপমাত্রা℃ | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
| ডিসচার্জ ভোল্টেজ (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| চার্জ ভোল্টেজ(V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
| অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
| চার্জ / স্রাব বর্তমান (A) | চার্জ: 50 | চার্জ: 40 | চার্জ: 60 |
| স্রাব: 50 | স্রাব: 40 | স্রাব: 60 | |
| ডিজাইন লাইফ (বছর) | 20 | 20 | 10 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elaine
টেল: 86-13544151055