Ürün ayrıntıları:
|
Pil Türü: | LiFePO4, Lityum İyon Piller | Pil Boyutu: | 12.8V 100AH /özelleştir |
---|---|---|---|
Boyut: | 256*165*210/özelleştir | ağırlık: | 12KG/özelleştir |
Pil Hücresi: | Lifepo4 | Konut: | ABS |
Koruma: | Dahili Akıllı BMS | Başvuru: | TEKNE, Golf Arabaları, DENİZALTILAR, Elektrikli Folkliftler, güneş sistemleri |
OEM/ODM: | Destek özelleştirme | Liman: | Yantian |
Vurgulamak: | Derin Döngü Lifepo4 Pil,200Ah Güneş Pil Paketi,100ah Güneş Pil Paketi |
Derin Döngü Pil Lifepo4 Lityum İyon Pil 12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah Güneş Pili Paketi
Ürün Özellikleri | |||
modeli | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
Nominal Gerilim (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Nominal Kapasite (Ah) | 100 | 200 | 300 |
Kullanılabilir Kapasite(Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
Boyut (mm) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
Ağırlık (kg) | 11 | 25 | 30 |
Hayat döngüsü | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
Çalışma sıcaklığı℃ | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
Deşarj Voltajı (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Şarj Voltajı (V) | 13,5~14,6 | 13,5~14,6 | 13,5~14,6 |
Dahili Empedans(mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
Şarj / Deşarj Akımı (A) | şarj:50 | şarj:40 | şarj:60 |
deşarj:50 | deşarj:40 | deşarj:60 | |
Tasarım Ömrü (Yıl) | 20 | 20 | 10 |
İlgili kişi: Elaine
Tel: 86-13544151055