Détails sur le produit:
|
Type de batterie: | LiFePO4, lithium Ion Batteries | Taille de batterie: | 12.8V 100AH /customize |
---|---|---|---|
Taille: | 256*165*210/customize | Weigt: | 12KG/customize |
Cellule de batterie: | lifepo4 | Logement: | ABS |
Protection: | BMS futé intégré | application: | BATEAUX, chariots de golf, SOUS-MARINS, Folklifts électrique, systèmes solaires |
OEM/ODM: | Personnalisation de soutien | Port: | yantian |
Mettre en évidence: | Batterie profonde du cycle LiFePO4,paquet de la batterie 200Ah solaire,paquet de la batterie 100ah solaire |
Paquet profond de batterie solaire d'Ion Battery 12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah de lithium de la batterie Lifepo4 de cycle
Spécifications de produits | |||
Modèle | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
Tension nominale (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Capacité nominale (oh) | 100 | 200 | 300 |
Capacité utilisable (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
Dimension (millimètres) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
Poids (kilogrammes) | 11 | 25 | 30 |
La vie de cycle | ℃ ≥4000 @ 25 | ℃ ≥4000 @ 25 | ℃ ≥4000 @ 25 |
℃ fonctionnant de la température | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
Déchargez la tension (v) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Tension de charge (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
Impédance interne (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
Charge/courant dérivé (a) | charge : 50 | charge : 40 | charge : 60 |
décharge : 50 | décharge : 40 | décharge : 60 | |
La vie de conception (années) | 20 | 20 | 10 |
Personne à contacter: Elaine
Téléphone: 86-13544151055