Detalhes do produto:
|
Tipo da bateria: | LiFePO4, lítio Ion Batteries | Tamanho da bateria: | 12.8V 100AH /customize |
---|---|---|---|
Tamanho: | 256*165*210/customize | Weigt: | 12KG/customize |
Pilha de bateria: | lifepo4 | Alojamento: | ABS |
Proteção: | BMS esperto incorporado | aplicação: | BARCOS, carrinhos de golfe, SUBMARINOS, Folklifts elétrico, sistemas solares |
OEM/ODM: | Personalização do apoio | Porto: | yantian |
Realçar: | Bateria profunda do ciclo LiFePO4,bloco da bateria 200Ah solar,bloco da bateria 100ah solar |
Bloco profundo da bateria solar de Ion Battery 12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah do lítio da bateria Lifepo4 do ciclo
Especificação de produtos | |||
Modelo | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
Tensão nominal (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Capacidade nominal (Ah) | 100 | 200 | 300 |
Capacidade útil (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
Dimensão (milímetros) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
Peso (quilogramas) | 11 | 25 | 30 |
Vida de ciclo | ℃ ≥4000 @ 25 | ℃ ≥4000 @ 25 | ℃ ≥4000 @ 25 |
℃ de trabalho da temperatura | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
Descarregue a tensão (v) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Tensão de carga (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
Impedância interna (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
Corrente da carga/descarga (a) | carga: 50 | carga: 40 | carga: 60 |
descarga: 50 | descarga: 40 | descarga: 60 | |
Vida de projeto (anos) | 20 | 20 | 10 |
Pessoa de Contato: Elaine
Telefone: 86-13544151055