รายละเอียดสินค้า:
|
คุณสมบัติพิเศษ: | แบตเตอรี่ภายนอก | ประเภทแบตเตอรี่: | ตะกั่ว-กรด, แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
---|---|---|---|
แหล่งพลังงาน: | รถยนต์, แผงโซลาร์เซลล์ | ขนาดแบตเตอรี่: | 12.8V 120AH / การปรับแต่ง |
เซลล์แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | วงจรชีวิต: | ≥ 2000 รอบ |
โมดูล/โปรโตคอล: | การปรับแต่ง | ขนาด: | 328*215*171มม |
น้ำหนัก: | 14.4KG | คุณสมบัติ: | BMS อัจฉริยะในตัว |
OEM/ODM: | การปรับแต่ง | ท่าเรือ: | หยานเถียน |
แสงสูง: | รถกอล์ฟ 12V 24V แบตเตอรี่ 12V 24V แบตเตอรี่ Smart BMS แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต,12V 24V Battery Smart BMS,Lithium Iron Phosphate Battery |
แบตเตอรี่ลิเธียมแทนแบตเตอรี่ตะกั่วกรด รถกอล์ฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบชาร์จไฟได้ แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต
12V 100Ah Deep Cycle Lifepo4 แบตเตอรี่ลิเธียมพร้อม Smart BMS เปลี่ยนแบตเตอรี่ AGM/SLA สำหรับมอเตอร์รอบ Solar เก็บรถกอล์ฟ
พารามิเตอร์พื้นฐาน | ||||
แรงดันไฟที่กำหนด | 12.8V | |||
ความจุ Ralted | 100Ah | |||
พลังงาน | 1280Wh | |||
วงจรชีวิต | > 6000 รอบเมื่ออัตราการปลดปล่อย 0.1C และ DOD 50% 50% | |||
พารามิเตอร์การดำเนินงาน | ||||
แรงดันประจุ | 14.6V | |||
แรงดันไฟตัด | 10V | |||
ค่าคงที่ปัจจุบัน | 100A | |||
ปล่อยปัจจุบัน | 100A | |||
กระแสไฟสูงสุด | 200A | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20~65 (℃) | |||
-4~149(℉) | ||||
ทางกายภาพ | ||||
มิติ | 327*168*213mm | |||
12.875''*6.62''*9.06'' | ||||
น้ำหนัก | 12.75กก. | |||
28.11lb |
ผู้ติดต่อ: Elaine
โทร: 86-13544151055