|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع البطارية: | LiFePO4 ، بطاريات ليثيوم أيون | حجم البطارية: | 12.8V 100AH / تخصيص |
|---|---|---|---|
| بحجم: | 256 * 165 * 210 / تخصيص | ويغت: | 12 كجم / تخصيص |
| خلية البطارية: | لايفبو 4 | الإسكان: | عضلات المعدة |
| حماية: | المدمج في سمارت BMS | طلب: | القوارب ، عربات الجولف ، الغواصات ، الرافعات الفولكلورية الكهربائية ، أنظمة الطاقة الشمسية |
| OEM / ODM: | دعم التخصيص | ميناء: | يانتيان |
| إبراز: | بطارية Lifepo4 ذات الدورة العميقة,حزمة بطارية شمسية 200 أمبير,حزمة بطارية شمسية 100ah |
||
بطارية دورة عميقة Lifepo4 بطارية ليثيوم أيون 12 فولت 7 أمبير 50 أمبير 60 أمبير 80 أمبير 100 أمبير 200 أمبير حزمة البطارية الشمسية
| مواصفات المنتجات | |||
| نموذج | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
| الجهد الاسمي (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| السعة الاسمية (آه) | 100 | 200 | 300 |
| القدرة الصالحة للاستخدام (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
| الأبعاد (مم) | 330 * 175 * 215 | 485 * 175 * 240 | 520 * 268 * 220 |
| الوزن (كجم) | 11 | 25 | 30 |
| دورة الحياة | 4000 @ 25℃ | 4000 @ 25℃ | 4000 @ 25℃ |
| درجة حرارة العمل℃ | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 |
| جهد التفريغ (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| جهد الشحن (V) | 13.5 ~ 14.6 | 13.5 ~ 14.6 | 13.5 ~ 14.6 |
| المعاوقة الداخلية (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
| تيار الشحن / التفريغ (A) | الشحن: 50 | الشحن: 40 | الشحن: 60 |
| التفريغ: 50 | التفريغ: 40 | التفريغ: 60 | |
| عمر التصميم (سنوات) | 20 | 20 | 10 |
اتصل شخص: Elaine
الهاتف :: 86-13544151055