商品の詳細:
|
電池のタイプ: | LiFePO4のリチウム イオン電池 | 電池のサイズ: | 12.8V 100AH /customize |
---|---|---|---|
サイズ: | 256*165*210/customize | Weigt: | 12KG/customize |
電池細胞: | lifepo4 | ハウジング: | ABS |
保護: | 作り付けのスマートなBMS | 適用: | ボート、ゴルフ カート、潜水艦、電気Folkliftsの太陽系 |
OEM/ODM: | サポート カスタム化 | 港: | yantian |
ハイライト: | 深い周期LiFePO4電池,200Ah太陽電池のパック,100ah太陽電池のパック |
深い周期電池Lifepo4のリチウム イオン電池12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ahの太陽電池のパック
製品仕様書 | |||
モデル | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
わずかな電圧(V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
わずかな容量(ああ) | 100 | 200 | 300 |
使用可能な容量(Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
次元(mm) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
重量(Kg) | 11 | 25 | 30 |
サイクル寿命 | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
働く温度の℃ | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
電圧(v)を排出しなさい | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
充満電圧(V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
内部インピーダンス(mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
充満/放出流(a) | 充満:50 | 充満:40 | 充満:60 |
排出:50 | 排出:40 | 排出:60 | |
設計生命(年) | 20 | 20 | 10 |
コンタクトパーソン: Elaine
電話番号: 86-13544151055