Λεπτομέρειες:
|
Τύπος μπαταριών: | LiFePO4, ιονικές μπαταρίες λίθιου | Μέγεθος μπαταριών: | 12.8V 100AH το /customize |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 256*165*210/customize | Weigt: | 12KG/customize |
Κύτταρο μπαταριών: | lifepo4 | Κατοικία: | ABS |
Προστασία: | Ενσωματωμένο έξυπνο BMS | εφαρμογή: | ΒΑΡΚΕΣ, κάρρα γκολφ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ, ηλεκτρικό Folklifts, ηλιακά συστήματα |
OEM/ODM: | Προσαρμογή υποστήριξης | Λιμένας: | yantian |
Υψηλό φως: | Βαθιά μπαταρία κύκλων LiFePO4,200Ah ηλιακό πακέτο μπαταριών,100ah ηλιακό πακέτο μπαταριών |
Βαθύ κύκλων μπαταριών Lifepo4 λίθιου ιονικό πακέτο μπαταριών μπαταριών 12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah ηλιακό
Προδιαγραφή προϊόντων | |||
Πρότυπο | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
Ονομαστική τάση (Β) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Ονομαστική ικανότητα (Ah) | 100 | 200 | 300 |
Χρησιμοποιήσιμη ικανότητα (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
Διάσταση (χιλ.) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
Βάρος (κλ) | 11 | 25 | 30 |
Ζωή κύκλων | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
Θερμοκρασία ℃ εργασίας | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
Τάση απαλλαγής (β) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Τάση δαπανών (Β) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
Εσωτερική σύνθετη αντίσταση (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
Ρεύμα δαπανών/απαλλαγής (α) | δαπάνη: 50 | δαπάνη: 40 | δαπάνη: 60 |
απαλλαγή: 50 | απαλλαγή: 40 | απαλλαγή: 60 | |
Ζωή του σχεδίου (έτη) | 20 | 20 | 10 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elaine
Τηλ.:: 86-13544151055