جزئیات محصول:
|
نوع باتری: | LiFePO4، باتری های لیتیوم یونی | اندازه باتری: | 12.8V 100AH /سفارشی |
---|---|---|---|
اندازه: | 256*165*210/سفارشی کردن | وزن: | 12 کیلوگرم / سفارشی |
سلول باتری: | LiFePO4 | مسکن: | ABS |
حفاظت: | BMS هوشمند داخلی | کاربرد: | قایق، چرخ دستی های گلف، زیردریایی ها، فولکلورهای برقی، سیستم های خورشیدی |
OEM/ODM: | پشتیبانی از سفارشی سازی | بندر: | یانتیان |
برجسته: | باتری Deep Cycle Lifepo4,بسته باتری خورشیدی 200 آمپر ساعت,بسته باتری خورشیدی 100 ساعت |
باتری چرخه عمیق Lifepo4 باتری لیتیوم یونی 12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah بسته باتری خورشیدی
مشخصات محصولات | |||
مدل | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
ولتاژ اسمی (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
ظرفیت اسمی (Ah) | 100 | 200 | 300 |
ظرفیت قابل استفاده (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
ابعاد (میلی متر) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
وزن (کیلوگرم) | 11 | 25 | 30 |
چرخه زندگی | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
دمای کاری℃ | -20 تا 55 | -20 تا 55 | -20 تا 55 |
ولتاژ تخلیه (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
ولتاژ شارژ (V) | 13.5 ~ 14.6 | 13.5 ~ 14.6 | 13.5 ~ 14.6 |
امپدانس داخلی (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
شارژ / جریان تخلیه (A) | شارژ: 50 | شارژ: 40 | شارژ: 60 |
تخلیه: 50 | تخلیه: 40 | تخلیه: 60 | |
عمر طراحی (سالها) | 20 | 20 | 10 |
تماس با شخص: Elaine
تلفن: 86-13544151055