|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип батареи: | LiFePO4, литий-ионные аккумуляторы | Размер батареи: | 12.8V 100AH /customize |
|---|---|---|---|
| Размер: | 256*165*210/customize | Weigt: | 12KG/customize |
| Клетка батареи: | lifepo4 | Снабжение жилищем: | ABS |
| Защита: | Встроенное умное BMS | применение: | ШЛЮПКИ, тележки гольфа, ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ, электрическое Folklifts, солнечные системы |
| OEM/ODM: | Изготовление на заказ поддержки | Порт: | yantian |
| Выделить: | Глубокая батарея цикла LiFePO4,пакет солнечной батареи 200Ah,пакет солнечной батареи 100ah |
||
Глубокий пакет солнечной батареи литий-ионного аккумулятора 12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah батареи Lifepo4 цикла
| Техническая характеристика изделия | |||
| Модель | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
| Номинальное напряжение (v) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Номинальная емкость (ах) | 100 | 200 | 300 |
| Годная к употреблению емкость (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
| Размер (mm) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
| Вес (Kg) | 11 | 25 | 30 |
| Жизнь цикла | ℃ ≥4000 @ 25 | ℃ ≥4000 @ 25 | ℃ ≥4000 @ 25 |
| Работая ℃ температуры | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
| Разрядное напряжение (v) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Напряжение тока обязанности (v) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
| Внутренний импеданс (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
| Обязанность/разряд тока (a) | обязанность: 50 | обязанность: 40 | обязанность: 60 |
| разрядка: 50 | разрядка: 40 | разрядка: 60 | |
| Расчетный срок службы (леты) | 20 | 20 | 10 |
Контактное лицо: Elaine
Телефон: 86-13544151055