|
Datos del producto:
|
| Tipo de la batería: | LiFePO4, litio Ion Batteries | Tamaño de la batería: | 12.8V 100AH /customize |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 256*165*210/customize | Weigt: | 12KG/customize |
| Célula de batería: | lifepo4 | Vivienda: | ABS |
| Protección: | BMS elegante incorporado | uso: | BARCOS, carros de golf, SUBMARINOS, Folklifts eléctrico, Sistema Solar |
| OEM/ODM: | Arreglo para requisitos particulares de la ayuda | Puerto: | yantian |
| Resaltar: | Batería profunda del ciclo LiFePO4,batería solar 200Ah,batería solar 100ah |
||
Batería solar profunda de Ion Battery 12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah del litio de la batería Lifepo4 del ciclo
| Especificación de productos | |||
| Modelo | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
| Voltaje nominal (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Capacidad nominal (ah) | 100 | 200 | 300 |
| Capacidad usable (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
| Dimensión (milímetros) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
| Peso (kilogramos) | 11 | 25 | 30 |
| Vida de ciclo | ℃ ≥4000 @ 25 | ℃ ≥4000 @ 25 | ℃ ≥4000 @ 25 |
| ℃ de trabajo de la temperatura | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
| Descargue el voltaje (v) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Voltaje de carga (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
| Impedancia interna (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
| Carga/corriente derivada (a) | carga: 50 | carga: 40 | carga: 60 |
| descarga: 50 | descarga: 40 | descarga: 60 | |
| Vida de diseño (años) | 20 | 20 | 10 |
Persona de Contacto: Elaine
Teléfono: 86-13544151055