|
उत्पाद विवरण:
|
| बैटरी प्रकार: | LiFePO4, लिथियम आयन बैटरी | बैटरी का आकार: | 12.8V 100AH / अनुकूलित करें |
|---|---|---|---|
| आकार: | 256*165*210/अनुकूलित | वीगट: | 12KG/अनुकूलित |
| बैटरी सेल: | लाइफपो4 | आवास: | पेट |
| सुरक्षा: | बिल्ट-इन स्मार्ट बीएमएस | आवेदन पत्र: | नाव, गोल्फ कार्ट, पनडुब्बियां, इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट, सौर प्रणाली |
| ओईएम / ओडीएम: | समर्थन अनुकूलन | पत्तन: | यंतियान |
| प्रमुखता देना: | डीप साइकिल Lifepo4 बैटरी,200Ah सोलर बैटरी पैक,100ah सोलर बैटरी पैक |
||
डीप साइकिल बैटरी Lifepo4 लिथियम आयन बैटरी 12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah सोलर बैटरी पैक
| उत्पाद विशिष्टता | |||
| नमूना | एलएफपी100-12 | एलएफपी200-12 | एलएफपी300-12 |
| नाममात्र वोल्टेज (वी) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| नाममात्र क्षमता (आह) | 100 | 200 | 300 |
| प्रयोग करने योग्य क्षमता (क) | 1280 | 2560 | 3840 |
| आयाम (मिमी) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
| वजन (किग्रा) | 1 1 | 25 | 30 |
| साइकिल जीवन | 4000 @ 25℃ | 4000 @ 25℃ | 4000 @ 25℃ |
| वर्किंग टेम्परेचर℃ | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
| निर्वहन वोल्टेज (वी) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| चार्ज वोल्टेज (वी) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
| आंतरिक प्रतिबाधा (एमΩ) | 20 | 10 | 10 |
| चार्ज / डिस्चार्ज करंट (ए) | चार्ज: 50 | चार्ज: 40 | चार्ज: 60 |
| निर्वहन: 50 | निर्वहन: 40 | निर्वहन: 60 | |
| डिजाइन जीवन (वर्ष) | 20 | 20 | 10 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Elaine
दूरभाष: 86-13544151055