Produktdetails:
|
Batterie-Art: | LiFePO4, Lithium Ion Batteries | Batterie-Größe: | 12.8V 100AH /customize |
---|---|---|---|
Größe: | 256*165*210/customize | Weigt: | 12KG/customize |
Batteriezelle: | lifepo4 | Wohnung: | ABS |
Schutz: | Eingebautes intelligentes BMS | Anwendung: | BOOTE, Golfmobile, UNTERSEEBOOTE, elektrisches Folklifts, Sonnensysteme |
OEM/ODM: | Stützkundenbezogenheit | Hafen: | yantian |
Markieren: | Tiefe Batterie des Zyklus-LiFePO4,Satz der Solarbatterie-200Ah,Satz der Solarbatterie-100ah |
Tiefer Lithium-Ion Batterys 12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah der Zyklus-Batterie-Lifepo4 Solarbatterie-Satz
Produktbeschreibung | |||
Modell | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
Nennspannung (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Nennleistung (ah) | 100 | 200 | 300 |
Verwendbare Kapazität (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
Maß (Millimeter) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
Gewicht (Kilogramm) | 11 | 25 | 30 |
Zyklus-Leben | ℃ ≥4000 @ 25 | ℃ ≥4000 @ 25 | ℃ ≥4000 @ 25 |
Betriebstemperatur ℃ | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
Entladespannung (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Gebührenspannung (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
Interner Widerstand (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
Gebühr/Entladestrom (a) | Gebühr: 50 | Gebühr: 40 | Gebühr: 60 |
Entladung: 50 | Entladung: 40 | Entladung: 60 | |
Gebrauchsdauer (Jahre) | 20 | 20 | 10 |
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: 86-13544151055