Nachricht senden
Startseite ProdukteBatterie 12V 24V

BATTERIE-Satz Lithium-Ion Deep Cycle Lifepos 4 Solarbatterie-12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah

Bescheinigung
China Shenzhen Enersour Electronics Co., Ltd. zertifizierungen
China Shenzhen Enersour Electronics Co., Ltd. zertifizierungen
Ich bin online Chat Jetzt

BATTERIE-Satz Lithium-Ion Deep Cycle Lifepos 4 Solarbatterie-12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah

BATTERIE-Satz Lithium-Ion Deep Cycle Lifepos 4 Solarbatterie-12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah
BATTERIE-Satz Lithium-Ion Deep Cycle Lifepos 4 Solarbatterie-12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah BATTERIE-Satz Lithium-Ion Deep Cycle Lifepos 4 Solarbatterie-12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah

Großes Bild :  BATTERIE-Satz Lithium-Ion Deep Cycle Lifepos 4 Solarbatterie-12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah

Produktdetails:
Herkunftsort: Dongguan, Guangdong
Markenname: FBFUBANG INT'L
Zertifizierung: ISO9001:2005,UN38.3/TUV/MSDS
Modellnummer: FBC 12-100
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: Contact us
Verpackung Informationen: Karton
Lieferzeit: 7-45days
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 30000 Einheiten/Monat

BATTERIE-Satz Lithium-Ion Deep Cycle Lifepos 4 Solarbatterie-12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah

Beschreibung
Batterie-Art: LiFePO4, Lithium Ion Batteries Batterie-Größe: 12.8V 100AH /customize
Größe: 256*165*210/customize Weigt: 12KG/customize
Batteriezelle: lifepo4 Wohnung: ABS
Schutz: Eingebautes intelligentes BMS Anwendung: BOOTE, Golfmobile, UNTERSEEBOOTE, elektrisches Folklifts, Sonnensysteme
OEM/ODM: Stützkundenbezogenheit Hafen: yantian
Markieren:

Tiefe Batterie des Zyklus-LiFePO4

,

Satz der Solarbatterie-200Ah

,

Satz der Solarbatterie-100ah

Tiefer Lithium-Ion Batterys 12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah der Zyklus-Batterie-Lifepo4 Solarbatterie-Satz

Zyklus-Energie-Lithium-Ion Battery For Rv Solar-System-Segelsportbatterien Lifepo4 Lifepo4 3.2V 50Ah100Ah 150Ah 200Ah 280Ah tiefe

Produktbeschreibung
Modell LFP100-12 LFP200-12 LFP300-12
Nennspannung (V) 12,8 12,8 12,8
Nennleistung (ah) 100 200 300
Verwendbare Kapazität (Wh) 1280 2560 3840
Maß (Millimeter) 330*175*215 485*175*240 520*268*220
Gewicht (Kilogramm) 11 25 30
Zyklus-Leben ≥4000 @ 25 ≥4000 @ 25 ≥4000 @ 25
Betriebstemperatur -20~55 -20~55 -20~55
Entladespannung (V) 12,8 12,8 12,8
Gebührenspannung (V) 13.5~14.6 13.5~14.6 13.5~14.6
Interner Widerstand (mΩ) ≤20 ≤10 ≤10
Gebühr/Entladestrom (a) Gebühr: 50 Gebühr: 40 Gebühr: 60
Entladung: 50 Entladung: 40 Entladung: 60
Gebrauchsdauer (Jahre) 20 20 10
BATTERIE-Satz Lithium-Ion Deep Cycle Lifepos 4 Solarbatterie-12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah 0
BATTERIE-Satz Lithium-Ion Deep Cycle Lifepos 4 Solarbatterie-12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah 1
BATTERIE-Satz Lithium-Ion Deep Cycle Lifepos 4 Solarbatterie-12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah 2
BATTERIE-Satz Lithium-Ion Deep Cycle Lifepos 4 Solarbatterie-12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah 3
BATTERIE-Satz Lithium-Ion Deep Cycle Lifepos 4 Solarbatterie-12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah 4
BATTERIE-Satz Lithium-Ion Deep Cycle Lifepos 4 Solarbatterie-12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah 5
BATTERIE-Satz Lithium-Ion Deep Cycle Lifepos 4 Solarbatterie-12v 7Ah 50Ah 60Ah 80Ah 100ah 200Ah 6

Kontaktdaten
Shenzhen Enersour Electronics Co., Ltd.

Ansprechpartner: Elaine

Telefon: 86-13544151055

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)