Detalhes do produto:
|
Características especiais: | Bateria externo | Tipo da bateria: | Acidificado ao chumbo, lítio Ion Battery Pack |
---|---|---|---|
Fonte de energia: | Carro, painel solar | Tamanho da bateria: | 12.8V 120AH/customization |
Pilha de bateria: | Bateria do fosfato do ferro do lítio | VIDA DE CICLO: | ciclo do ≥ 2000 |
Módulo/protocolo: | Personalização | Tamanho: | 328*215*171mm |
Peso: | 14.4KG | características: | BMS esperto incorporado |
OEM/ODM: | Personalização | Porto: | yantian |
Realçar: | Bateria do carrinho de golfe 12V 24V,bateria BMS esperto de 12V 24V,Bateria do fosfato do ferro do lítio |
Bateria de lítio em vez da bateria solar recarregável do fosfato do ferro do lítio do carrinho de golfe da bateria acidificada ao chumbo
bateria de lítio profunda do ciclo Lifepo4 de 12V 100Ah com a bateria esperta de BMS Replace AGM/SLA para o carrinho de golfe solar do armazenamento do ciclo de motor
Parâmetro básico | ||||
Tensão nominal | 12.8V | |||
Capacidade de Ralted | 100Ah | |||
Energia | 1280Wh | |||
Vida de ciclo | >6000 ciclos quando taxa da descarga 0.1C e 50% DOD | |||
Parâmetro da operação | ||||
Tensão de carga | 14.6V | |||
Tensão de interrupção | 10V | |||
Corrente de carga constante | 100A | |||
Descarregue atual | 100A | |||
Corrente de descarga máxima | 200A | |||
Temperatura de trabalho | -20~65 (℃) | |||
-4~149 (℉) | ||||
Físico | ||||
Dimensão | 327*168*213mm | |||
12,875" *6.62 ' *9.06” | ||||
Peso | 12.75kg | |||
28.11lb |
Pessoa de Contato: Elaine
Telefone: 86-13544151055