उत्पाद विवरण:
|
विशेष लक्षण: | बाहरी बैटरी | बैटरी प्रकार: | लीड-एसिड, लिथियम आयन बैटरी पैक |
---|---|---|---|
शक्ति का स्रोत: | कार, सौर पैनल | बैटरी का आकार: | 12.8V 120AH/अनुकूलन |
बैटरी सेल: | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | साइकिल जीवन: | ≥ 2000 साइकिल |
मॉड्यूल/प्रोटोकॉल: | अनुकूलन | आकार: | 328*215*171mm |
वज़न: | 14.4 किग्रा | विशेषताएँ: | बिल्ट-इन स्मार्ट बीएमएस |
ओईएम / ओडीएम: | अनुकूलन | पत्तन: | यंतियान |
हाई लाइट: | गोल्फ कार्ट 12 वी 24 वी बैटरी,12 वी 24 वी बैटरी स्मार्ट बीएमएस,लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
लीड एसिड बैटरी के बजाय लिथियम बैटरी रिचार्जेबल सौर गोल्फ कार्ट लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी
स्मार्ट बीएमएस के साथ 12 वी 100 एएच डीप साइकिल लाइफपो 4 लिथियम बैटरी मोटर साइकिल सौर भंडारण गोल्फ कार्ट के लिए एजीएम / एसएलए बैटरी बदलें
मूल पैरामीटर | ||||
नाममात्र वोल्टेज | 12.8V | |||
रॉल्टेड क्षमता | 100आह | |||
ऊर्जा | 1280Wh | |||
साइकिल जीवन | > 6000 चक्र जब 0.1 सी डिस्चार्ज दर और 50% डीओडी | |||
ऑपरेशन पैरामीटर | ||||
चार्ज वोल्टेज | 14.6V | |||
कट-ऑफ वोल्टेज | 10वी | |||
लगातार चार्ज करंट | 100ए | |||
करंट डिस्चार्ज करें | 100ए | |||
पीक डिस्चार्ज करंट | 200ए | |||
वर्किंग टेम्परेचर | -20 ~ 65 (℃) | |||
-4 ~ 149 (℉) | ||||
भौतिक | ||||
आयाम | 327*168*213mm | |||
12.875''*6.62''*9.06'' | ||||
वज़न | 12.75 किग्रा | |||
28.11lb |
व्यक्ति से संपर्क करें: Elaine
दूरभाष: 86-13544151055