Λεπτομέρειες:
|
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: | Εξωτερική μπαταρία | Τύπος μπαταριών: | Πακέτο Lead-Acid, μπαταριών λίθιου ιονικό |
---|---|---|---|
Πηγή ισχύος: | Αυτοκίνητο, ηλιακό πλαίσιο | Μέγεθος μπαταριών: | 12.8V 120AH/customization |
Κύτταρο μπαταριών: | Μπαταρία φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου | ΖΩΗ ΚΥΚΛΩΝ: | ≥ κύκλος του 2000 |
Ενότητα/πρωτόκολλο: | Προσαρμογή | Μέγεθος: | 328*215*171mm |
Βάρος: | 14.4KG | χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | Ενσωματωμένο έξυπνο BMS |
OEM/ODM: | Προσαρμογή | Λιμένας: | yantian |
Υψηλό φως: | Μπαταρία κάρρων 12V 24V γκολφ,μπαταρία έξυπνο BMS 12V 24V,Μπαταρία φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου |
Μπαταρία λίθιου αντί μολύβδου της όξινης μπαταρίας φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου κάρρων γκολφ μπαταριών επαναφορτιζόμενης ηλιακής
η βαθιά μπαταρία λίθιου κύκλων Lifepo4 12V 100Ah με έξυπνο BMS αντικαθιστά την μπαταρία AGM/SLA για το ηλιακό κάρρο γκολφ αποθήκευσης κύκλων μηχανών
Βασική παράμετρος | ||||
Ονομαστική τάση | 12.8V | |||
Ικανότητα Ralted | 100Ah | |||
Ενέργεια | 1280Wh | |||
Ζωή κύκλων | >6000 κύκλοι όταν ποσοστό και 50% DOD απαλλαγής 0.1C | |||
Παράμετρος λειτουργίας | ||||
Τάση δαπανών | 14.6V | |||
Κόψτε την τάση | 10V | |||
Σταθερό ρεύμα δαπανών | 100A | |||
Ρεύμα απαλλαγής | 100A | |||
Μέγιστο ρεύμα απαλλαγής | 200A | |||
Θερμοκρασία εργασίας | -20~65 (℃) | |||
-4~149 (℉) | ||||
Φυσικός | ||||
Διάσταση | 327*168*213mm | |||
12,875 ' *6.62 ' *9.06» | ||||
Βάρος | 12.75kg | |||
28.11lb |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elaine
Τηλ.:: 86-13544151055