|
Produktdetails:
|
| Spezielle Eigenschaften: | Externe Batterie | Batterie-Art: | Bleisäure, Lithium Ion Battery Pack |
|---|---|---|---|
| Energiequelle: | Auto, Sonnenkollektor | Batterie-Größe: | 12.8V 120AH/customization |
| Batteriezelle: | Lithium-Eisen-Phosphatbatterie | ZYKLUS-LEBEN: | ≥ 2000 Zyklus |
| Modul/Protokoll: | Kundenbezogenheit | Größe: | 328*215*171mm |
| Gewicht: | 14.4KG | Eigenschaften: | Eingebautes intelligentes BMS |
| OEM/ODM: | Kundenbezogenheit | Hafen: | yantian |
| Markieren: | Batterie des Golfmobil-12V 24V,Batterie intelligentes BMS 12V 24V,Lithium-Eisen-Phosphatbatterie |
||
Lithium-Batterie anstelle Blei-Säure-Batterie-der wieder aufladbaren Solargolfmobillithiumeisen-Phosphatbatterie
tiefe Lithium-Batterie 12V 100Ah Zyklus-Lifepo4 mit intelligenter Batterie BMS Replace AGM/SLA für Motorrad-Solarspeicher-Golfmobil
| Grundlegender Parameter | ||||
| Nennspannung | 12.8V | |||
| Ralted-Kapazität | 100Ah | |||
| Energie | 1280Wh | |||
| Zyklus-Leben | >6000 Zyklen wenn Rate und 50% DOD der Entladung 0.1C | |||
| Betriebsparameter | ||||
| Gebührenspannung | 14.6V | |||
| Abkürzungs-Spannung | 10V | |||
| Konstanter Gebührstrom | 100A | |||
| Entladestrom | 100A | |||
| Scheitelabflussentladungsstrom | 200A | |||
| Betriebstemperatur | -20~65 (℃) | |||
| -4~149 (℉) | ||||
| Körperlich | ||||
| Maß | 327*168*213mm | |||
| 12,875" *6.62 ' *9.06“ | ||||
| Gewicht | 12.75kg | |||
| 28.11lb | ||||
![]()
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: 86-13544151055