Détails sur le produit:
|
Usages spéciaux: | Batterie externe | Type de batterie: | D'acide de plomb, lithium Ion Battery Pack |
---|---|---|---|
Source d'énergie: | Voiture, panneau solaire | Taille de batterie: | 12.8V 120AH/customization |
Cellule de batterie: | Batterie de phosphate de fer de lithium | LA VIE DE CYCLE: | cycle du ≥ 2000 |
Module/protocole: | Personnalisation | Taille: | 328*215*171mm |
Poids: | 14.4KG | caractéristiques: | BMS futé intégré |
OEM/ODM: | Personnalisation | Port: | yantian |
Surligner: | Batterie du chariot de golf 12V 24V,batterie BMS futé de 12V 24V,Batterie de phosphate de fer de lithium |
Batterie au lithium au lieu de batterie solaire rechargeable de phosphate de fer de lithium de chariot de golf de batterie au plomb
batterie au lithium profonde du cycle Lifepo4 de 12V 100Ah avec la batterie intelligente de BMS Replace AGM/SLA pour le chariot de golf solaire de stockage de motocycle
Paramètre de base | ||||
Tension nominale | 12.8V | |||
Capacité de Ralted | 100Ah | |||
Énergie | 1280Wh | |||
La vie de cycle | >6000 cycles quand taux et 50% DOD de la décharge 0.1C | |||
Paramètre d'opération | ||||
Tension de charge | 14.6V | |||
Tension de coupure | 10V | |||
Courant de charge constant | 100A | |||
Dérivé | 100A | |||
Courant dérivé maximal | 200A | |||
La température fonctionnante | -20~65 (℃) | |||
-4~149 (℉) | ||||
Physique | ||||
Dimension | 327*168*213mm | |||
12,875" *6.62 ' *9.06 » | ||||
Poids | 12.75kg | |||
28.11lb |
Personne à contacter: Elaine
Téléphone: 86-13544151055