|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিশেষ বৈশিষ্ট্য: | বাহ্যিক ব্যাটারি | ব্যাটারির ধরন: | লিড-অ্যাসিড, লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্যাক |
|---|---|---|---|
| শক্তির উৎস: | গাড়ি, সোলার প্যানেল | ব্যাটারির আকার: | 12.8V 120AH/কাস্টমাইজেশন |
| ব্যাটারি সেল: | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | সাইকেল লাইফ: | ≥ 2000 সাইকেল |
| মডিউল/প্রটোকল: | কাস্টমাইজেশন | আকার: | 328*215*171 মিমি |
| ওজন: | 14.4 কেজি | বৈশিষ্ট্য: | অন্তর্নির্মিত স্মার্ট BMS |
| OEM/ODM: | কাস্টমাইজেশন | বন্দর: | ইয়ান্টিয়ান |
| লক্ষণীয় করা: | গলফ কার্ট 12V 24V ব্যাটারি,12V 24V ব্যাটারি স্মার্ট BMS,লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
||
লিড এসিড ব্যাটারির পরিবর্তে লিথিয়াম ব্যাটারি রিচার্জেবল সোলার গল্ফ কার্ট লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি
12V 100Ah ডিপ সাইকেল Lifepo4 লিথিয়াম ব্যাটারি স্মার্ট BMS সহ মোটর সাইকেল সোলার স্টোরেজ গলফ কার্টের জন্য AGM/SLA ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করুন
| মৌলিক পরামিতি | ||||
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.8V | |||
| রাল্টেড ক্যাপাসিটি | 100আহ | |||
| শক্তি | 1280Wh | |||
| সাইকেল লাইফ | >6000 চক্র যখন 0.1C স্রাব হার এবং 50% DOD | |||
| অপারেশন প্যারামিটার | ||||
| চার্জ ভোল্টেজ | 14.6V | |||
| কাটা বন্ধ ভোল্টেজ | 10V | |||
| ধ্রুবক চার্জ বর্তমান | 100A | |||
| স্রাব বর্তমান | 100A | |||
| পিক স্রাব বর্তমান | 200A | |||
| কাজ তাপমাত্রা | -20~65 (℃) | |||
| -4~149(℉) | ||||
| শারীরিক | ||||
| মাত্রা | 327*168*213 মিমি | |||
| 12.875''*6.62''*9.06'' | ||||
| ওজন | 12.75 কেজি | |||
| 28.11 পাউন্ড | ||||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elaine
টেল: 86-13544151055