Detail produk:
|
Jenis: | PERC, Setengah Sel, Setengah Sel | Efisiensi Panel: | 21,5% |
---|---|---|---|
Sertifikat: | CE/TUV | Dimensi Panel: | 2073mm x 1133mm x 35mm |
Penggunaan: | Tata surya | OEM: | Dapat diterima |
Cahaya Tinggi: | Aksesoris Baterai Surya 670W,Aksesoris Baterai Surya 660w,Panel Surya Mono Perc 1000w |
550W 600W 650W 660W 670W Aksesoris Baterai Surya 1000W Mono Perc Harga Panel Surya Untuk Listrik
SPESIFIKASI MEKANIK | |||
Format | 2073mm x 1133mm x 35mm | ||
Bobot | 25.1kg ± 3% | ||
Sel | 132 sel monokristalin | ||
Kotak persimpangan | IP68 | ||
Kabel | 4mm² | ||
Nominal Maks.Daya (Pmaks) | 490W | 495W | 500W |
Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc) | 45.25V | 45.40V | 45.55V |
Arus Sirkuit Pendek (Isc) | 13.74A | 13.82A | 13.90A |
Memilih.Tegangan Operasi (Vmp) | 38.08V | 38.23V | 38.38V |
Memilih.Arus Operasi (Imp) | 12.87A | 12.95A | 13.03A |
Efisiensi Modul | 20,90% | 21,10% | 21,30% |
KEMASAN | |||
Model | FBC-PL-490-500M | ||
Model per Pallet | 31 buah | ||
Catatan: Informasi pengepakan di atas yang terkandung dalam web ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.Kami akan menawarkan kemasan kotak kayu dengan bahan tambahan dan biaya tenaga kerja jika pesanan Anda kurang dari satu palet, kami menerima kemasan yang disesuaikan sesuai permintaan Anda. |
Kontak Person: Elaine
Tel: 86-13544151055