Détails sur le produit:
|
Type: | PERC, demi cellule, demi cellule | Efficacité de panneau: | 21,5% |
---|---|---|---|
Certificat: | CE/TUV | Dimensions de panneau: | 2073mm x 1133mm x 35mm |
Utilisation: | Système solaire | OEM: | Acceptable |
Surligner: | accessoires de la batterie 670W solaire,accessoires de la batterie 660w solaire,1000w Perc Solar Panel mono |
l'électricité mono solaire des accessoires 1000W Perc Solar Panel Price For de batterie de 550W 600W 650W 660W 670W
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | |||
Format | 2073mm x 1133mm x 35mm | ||
Poids | 25.1kg±3% | ||
Cellule | 132 cellules monocristallines | ||
Boîte de jonction | IP68 | ||
Câble | ² de 4mm | ||
Max. Power nominal (Pmax) | 490W | 495W | 500W |
Tension de circuit ouvert (COV) | 45.25V | 45.40V | 45.55V |
Courant de court-circuit (ISC) | 13.74A | 13.82A | 13.90A |
Choisissez. Tension de fonctionnement (Vmp) | 38.08V | 38.23V | 38.38V |
Choisissez. Actuel de fonctionnement (lutin) | 12.87A | 12.95A | 13.03A |
Efficacité de module | 20,90% | 21,10% | 21,30% |
EMBALLAGE | |||
Modèle | FBC-PL-490-500M | ||
Modèle par palette | 31 morceaux | ||
Note : L'information de emballage ci-dessus contenue en ce Web est sujette au changement sans préavis. Nous offrirons la boîte en bois emballant avec le matériel supplémentaire et les coûts de la main-d'oeuvre si votre ordre moins qu'une palette, nous acceptent n'importe quel emballage adapté aux besoins du client selon vos demandes. |
Personne à contacter: Elaine
Téléphone: 86-13544151055