|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tip: | PERC, Yarım Hücre, Yarım Hücre | Panel Verimliliği: | %21.5 |
|---|---|---|---|
| sertifika: | CE/TÜV | Panel Boyutları: | 2073 mm x 1133 mm x 35 mm |
| kullanım: | Güneş Sistemi | OEM: | Kabul edilebilir |
| Vurgulamak: | 670W Güneş Pili Aksesuarları,660W Güneş Pili Aksesuarları,1000w Mono Perc Güneş Paneli |
||
550W 600W 650W 660W 670W Güneş Pili Aksesuarları 1000W Mono Perc Güneş Paneli Elektrik İçin Fiyat
| MEKANİK ÖZELLİKLER | |||
| Biçim | 2073 mm x 1133 mm x 35 mm | ||
| Ağırlık | 25.1kg±3% | ||
| Hücre | 132 monokristal hücre | ||
| Bağlantı kutusu | IP68 | ||
| Kablo | 4mm² | ||
| Nominal Maks.Güç (Pmax) | 490W | 495W | 500W |
| Açık Devre Gerilimi (Voc) | 45.25V | 45.40V | 45.55V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 13.74A | 13.82A | 13.90A |
| Seç.Çalışma Gerilimi (Vmp) | 38.08V | 38.23V | 38.38V |
| Seç.Çalışma Akımı (Imp) | 12.87A | 12.95A | 13.03A |
| Modül Verimliliği | %20.90 | %21.10 | %21.30 |
| AMBALAJLAMA | |||
| modeli | FBC-PL-490-500M | ||
| Palet Başına Model | 31 adet | ||
| Not: Bu web'de yer alan yukarıdaki paketleme bilgileri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.Siparişiniz bir paletten daha azsa, ekstra malzeme ve işçilik maliyetleri ile ahşap kutu ambalajı sunacağız, isteklerinize göre herhangi bir özelleştirilmiş ambalajı kabul ediyoruz. | |||
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Elaine
Tel: 86-13544151055