商品の詳細:
|
タイプ: | PERCの半電池、半電池 | パネルの効率: | 21.5% |
---|---|---|---|
証明書: | CE/TUV | パネル次元: | 2073mm x 1133mm x 35mm |
使用法: | 太陽系 | OEM: | 受諾可能 |
ハイライト: | 670W太陽電池の付属品,660w太陽電池の付属品,1000wモノラルPercの太陽電池パネル |
550W 600W 650W 660W 670Wの電気のための太陽電池の付属品1000WモノラルPercの太陽電池パネルの価格
機械指定 | |||
フォーマット | 2073mm x 1133mm x 35mm | ||
重量 | 25.1kg±3% | ||
細胞 | 132個のモノクリスタル細胞 | ||
ジャンクション・ボックス | IP68 | ||
ケーブル | 4mmの² | ||
わずかな最高。力(Pmax) | 490W | 495W | 500W |
開路の電圧(Voc) | 45.25V | 45.40V | 45.55V |
短絡の流れ(Isc) | 13.74A | 13.82A | 13.90A |
選択しなさい。作動の電圧(Vmp) | 38.08V | 38.23V | 38.38V |
選択しなさい。動作電流(小鬼) | 12.87A | 12.95A | 13.03A |
モジュールの効率 | 20.90% | 21.10% | 21.30% |
包装 | |||
モデル | FBC-PL-490-500M | ||
パレットごとのモデル | 31部分 | ||
注:この網に含まれている上記のパッキング情報は変更に応じて予告なしにある。私達はあなたの順序があなたの要求によってパレットよりより少なく、私達カスタマイズされたパッキングを受け入れれば余分材料および人件費と詰まる木箱を提供する。 |
コンタクトパーソン: Elaine
電話番号: 86-13544151055