Produktdetails:
|
Art: | PERC, Halbzelle, Halbzelle | Platten-Leistungsfähigkeit: | 21,5% |
---|---|---|---|
Zertifikat: | CE/TUV | Platten-Maße: | 2073mm x 1133mm x 35mm |
Verwendung: | Sonnensystem | Soem: | Annehmbar |
Markieren: | Zusätze der Solarbatterie-670W,Zusätze der Solarbatterie-660w,1000w Mono-Perc Solar Panel |
550W 600W 650W 660W 670W Solar- Mono-Perc Solar Panel Price For Strom der Batterie-Zusatz-1000W
MECHANISCHE SPEZIFIKATION | |||
Format | 2073mm x 1133mm x 35mm | ||
Gewicht | 25.1kg±3% | ||
Zelle | 132 monokristalline Zellen | ||
Anschlusskasten | IP68 | ||
Kabel | 4mm ² | ||
Nominales Max. Power (Pmax) | 490W | 495W | 500W |
Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 45.25V | 45.40V | 45.55V |
Kurzschluss-Strom (ISC) | 13.74A | 13.82A | 13.90A |
Entscheiden Sie. Funktionierenspannung (Vmp) | 38.08V | 38.23V | 38.38V |
Entscheiden Sie. Betriebsstrom (Kobold) | 12.87A | 12.95A | 13.03A |
Modul-Leistungsfähigkeit | 20,90% | 21,10% | 21,30% |
VERPACKEN | |||
Modell | FBC-PL-490-500M | ||
Modell pro Palette | 31 Stücke | ||
Anmerkung: Die oben genannten verpackenden Informationen, die in diesem Netz enthalten werden, sind abhängig von Änderung ohne vorherige Ankündigung. Wir bieten Holzkisteverpackung mit Extramaterial und Arbeitskosten an, wenn Ihr Auftrag weniger als eine Palette, wir irgendeine kundengebundene Verpackung gemäß Ihrer Anträge annehmen. |
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: 86-13544151055