جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | PERC، نیم سلول، نیم سلول | کارایی پنل: | 21.5٪ |
---|---|---|---|
گواهی: | CE/TUV | ابعاد پانل: | 2073mm x 1133mm x 35mm |
استفاده: | منظومه شمسی | OEM: | قابل قبول |
برجسته: | لوازم جانبی باتری خورشیدی 670 واتی,لوازم جانبی باتری خورشیدی 660 واتی,پنل خورشیدی مونو پرک 1000 واتی |
550W 600W 650W 660W 670W باتری خورشیدی لوازم جانبی 1000W Mono Perc پنل خورشیدی قیمت برای برق
مشخصات مکانیکی | |||
قالب | 2073mm x 1133mm x 35mm | ||
وزن | 25.1 کیلوگرم ± 3٪ | ||
سلول | 132 سلول تک کریستالی | ||
جعبه اتصال | IP68 | ||
کابل | 4 میلی متر مربع | ||
حداکثر اسمیتوان (Pmax) | 490 وات | 495 وات | 500 وات |
ولتاژ مدار باز (Voc) | 45.25 ولت | 45.40 ولت | 45.55 ولت |
جریان اتصال کوتاه (ISC) | 13.74A | 13.82A | 13.90A |
انتخاب کنیدولتاژ عملیاتی (Vmp) | 38.08 ولت | 38.23 ولت | 38.38 ولت |
انتخاب کنیدجریان عملیاتی (Imp) | 12.87A | 12.95A | 13.03A |
کارایی ماژول | 20.90٪ | 21.10٪ | 21.30٪ |
بسته بندی | |||
مدل | FBC-PL-490-500M | ||
مدل در هر پالت | 31 قطعه | ||
توجه: اطلاعات بسته بندی فوق موجود در این وب ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.اگر سفارش شما کمتر از یک پالت باشد، بسته بندی جعبه چوبی را با مواد اضافی و هزینه های نیروی کار ارائه می دهیم، ما هر بسته بندی سفارشی را طبق درخواست شما می پذیریم. |
تماس با شخص: Elaine
تلفن: 86-13544151055