Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | PERC, półogniwo, półogniwo | Wydajność panelu: | 21,5% |
---|---|---|---|
Certyfikat: | CE/TUV | Wymiary panelu: | 2073mm x 1133mm x 35mm |
Stosowanie: | Układ Słoneczny | Oem: | Do przyjęcia |
High Light: | Akcesoria do baterii słonecznych 670 W,akcesoria do baterii słonecznych 660 W,panel słoneczny Mono Perc 1000 W |
550 W 600 W 650 W 660 W 670 W Akcesoria do baterii słonecznych 1000 W Mono Perc Panel słoneczny Cena za energię elektryczną
SPECYFIKACJA MECHANICZNA | |||
Format | 2073mm x 1133mm x 35mm | ||
Waga | 25,1 kg ± 3% | ||
Komórka | 132 ogniwa monokrystaliczne | ||
Skrzynka przyłączeniowa | IP68 | ||
Kabel | 4mm² | ||
Maks. nominalnaMoc (Pmaks.) | 490W | 495W | 500W |
Napięcie w obwodzie otwartym (Voc) | 45,25V | 45,40V | 45,55V |
Prąd zwarciowy (Isc) | 13.74A | 13.82A | 13.90A |
Optować.Napięcie robocze (Vmp) | 38,08V | 38,23V | 38,38V |
Optować.Prąd roboczy (Imp) | 12.87A | 12.95 A | 13.03A |
Wydajność modułu | 20,90% | 21,10% | 21,30% |
OPAKOWANIE | |||
Model | FBC-PL-490-500M | ||
Model na paletę | 31 sztuk | ||
Uwaga: Powyższe informacje dotyczące pakowania zawarte w tej witrynie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.Zaoferujemy opakowanie drewniane z dodatkowymi kosztami materiałów i robocizny, jeśli Twoje zamówienie jest mniejsze niż paleta, akceptujemy wszelkie niestandardowe opakowania zgodnie z Twoimi życzeniami. |
Osoba kontaktowa: Elaine
Tel: 86-13544151055