รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | PERC ครึ่งเซลล์ ครึ่งเซลล์ | ประสิทธิภาพของแผง: | 21.5% |
---|---|---|---|
ใบรับรอง: | CE/TUV | ขนาดแผง: | 2073mm x 1133mm x 35mm |
การใช้งาน: | ระบบสุริยะ | OEM: | รับได้ |
แสงสูง: | อุปกรณ์เสริมแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ 670W,อุปกรณ์เสริมแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ 660w,แผงเซลล์แสงอาทิตย์ Mono Perc 1000w |
550W 600W 650W 660W 670W อุปกรณ์เสริมแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ 1000W Mono Perc แผงโซลาร์เซลล์ราคาไฟฟ้า
ข้อมูลจำเพาะทางกล | |||
รูปแบบ | 2073mm x 1133mm x 35mm | ||
น้ำหนัก | 25.1 กก. ± 3% | ||
เซลล์ | 132 เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ | ||
กล่องแยก | IP68 | ||
เคเบิ้ล | 4mm² | ||
สูงสุดที่กำหนดกำลัง (พีแม็กซ์) | 490W | 495W | 500W |
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) | 45.25V | 45.40V | 45.55V |
กระแสไฟลัดวงจร (Isc) | 13.74A | 13.82A | 13.90A |
เลือก.แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (Vmp) | 38.08V | 38.23V | 38.38V |
เลือก.กระแสไฟที่ใช้งาน (Imp) | 12.87A | 12.95A | 13.03A |
ประสิทธิภาพของโมดูล | 20.90% | 21.10% | 21.30% |
บรรจุภัณฑ์ | |||
แบบอย่าง | FBC-PL-490-500M | ||
รุ่นต่อพาเลท | 31 ชิ้น | ||
หมายเหตุ: ข้อมูลการบรรจุข้างต้นที่มีอยู่ในเว็บนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเราจะเสนอกล่องไม้ที่บรรจุด้วยวัสดุพิเศษและค่าแรงหากคำสั่งซื้อของคุณน้อยกว่าพาเลท เรายอมรับบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเองตามคำขอของคุณ |
ผู้ติดต่อ: Elaine
โทร: 86-13544151055