Dettagli:
|
Tipo: | PERC, mezza cellula, mezza cellula | Efficienza del pannello: | 21,5% |
---|---|---|---|
Certificato: | CE/TUV | Dimensioni del pannello: | 2073mm x 1133mm x 35mm |
Uso: | Sistema solare | OEM: | Accettabile |
Evidenziare: | accessori della batteria solare 670W,accessori della batteria solare 660w,1000w mono Perc Solar Panel |
di 550W 600W 650W 660W 670W della batteria mono Perc Solar Panel Price For elettricità solare degli accessori 1000W
SPECIFICAZIONE MECCANICA | |||
Formato | 2073mm x 1133mm x 35mm | ||
Peso | 25.1kg±3% | ||
Cellula | 132 cellule monocristalline | ||
Scatola di giunzione | IP68 | ||
Cavo | ² di 4mm | ||
Max. Power nominale (Pmax) | 490W | 495W | 500W |
Tensione a circuito aperto (COV) | 45.25V | 45.40V | 45.55V |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 13.74A | 13.82A | 13.90A |
Scelga. Tensione di funzionamento (Vmp) | 38.08V | 38.23V | 38.38V |
Scelga. Corrente di funzionamento (diavoletto) | 12.87A | 12.95A | 13.03A |
Efficienza del modulo | 20,90% | 21,10% | 21,30% |
IMBALLAGGIO | |||
Modello | FBC-PL-490-500M | ||
Modello per pallet | 31 pezzo | ||
Nota: Le informazioni d'imballaggio di cui sopra contenute in questo web sono conforme a cambiamento senza preavviso. Offriremo la scatola di legno che imballa con il materiale extra ed i costi della manodopera se il vostro ordine più di meno di un pallet, noi accetta dell'imballaggio su misura secondo le vostre richieste. |
Persona di contatto: Elaine
Telefono: 86-13544151055