Detalhes do produto:
|
Tipo: | PERC, meia pilha, meia pilha | Eficiência do painel: | 21,5% |
---|---|---|---|
Certificado: | CE/TUV | Dimensões do painel: | 2073mm x 1133mm x 35mm |
Uso: | Sistema solar | OEM: | Aceitável |
Realçar: | acessórios da bateria 670W solar,acessórios da bateria 660w solar,1000w mono Perc Solar Panel |
de 550W 600W 650W 660W 670W da bateria mono Perc Solar Panel Price For eletricidade solar dos acessórios 1000W
ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA | |||
Formato | 2073mm x 1133mm x 35mm | ||
Peso | 25.1kg±3% | ||
Pilha | 132 pilhas monocrystalline | ||
Caixa de junção | IP68 | ||
Cabo | ² de 4mm | ||
Máximo nominal Poder (Pmax) | 490W | 495W | 500W |
Tensão do circuito aberto (Voc) | 45.25V | 45.40V | 45.55V |
Procurar um caminho mais curto a corrente (o Isc) | 13.74A | 13.82A | 13.90A |
Optar. Tensão de funcionamento (Vmp) | 38.08V | 38.23V | 38.38V |
Optar. Atual de funcionamento (travesso) | 12.87A | 12.95A | 13.03A |
Eficiência do módulo | 20,90% | 21,10% | 21,30% |
EMPACOTAMENTO | |||
Modelo | FBC-PL-490-500M | ||
Modelo pela pálete | 31 partes | ||
Nota: A informação de embalagem acima contida nesta Web é sujeita mudar sem aviso prévio. Nós ofereceremos a caixa de madeira que embala com material e custos laborais extra se sua ordem menos do que uma pálete, nós aceita alguma embalagem personalizada conforme seus pedidos. |
Pessoa de Contato: Elaine
Telefone: 86-13544151055