পণ্যের বিবরণ:
|
টাইপ: | PERC, হাফ সেল, হাফ সেল | প্যানেলের দক্ষতা: | 21.5% |
---|---|---|---|
সনদপত্র: | সিই/টিইউভি | প্যানেলের মাত্রা: | 2073 মিমি x 1133 মিমি x 35 মিমি |
ব্যবহার: | সৌর জগৎ | ই এম: | গ্রহণযোগ্য |
লক্ষণীয় করা: | 670W সৌর ব্যাটারি আনুষাঙ্গিক,660W সোলার ব্যাটারি আনুষাঙ্গিক,1000W Mono Perc সোলার প্যানেল |
বিদ্যুতের জন্য 550W 600W 650W 660W 670W সোলার ব্যাটারি আনুষাঙ্গিক 1000W Mono Perc Solar Panel এর দাম
যান্ত্রিক স্পেসিফিকেশন | |||
বিন্যাস | 2073 মিমি x 1133 মিমি x 35 মিমি | ||
ওজন | 25.1kg±3% | ||
সেল | 132 মনোক্রিস্টালাইন কোষ | ||
বাক্সের সংযোগস্থল | IP68 | ||
তারের | 4 মিমি² | ||
নামমাত্র সর্বোচ্চ।পাওয়ার (Pmax) | 490W | 495W | 500W |
ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (ভোক) | 45.25V | 45.40V | 45.55V |
শর্ট সার্কিট কারেন্ট (আইএসসি) | 13.74A | 13.82A | 13.90A |
অপটঅপারেটিং ভোল্টেজ (Vmp) | 38.08V | 38.23V | 38.38V |
অপটঅপারেটিং কারেন্ট (Imp) | 12.87A | 12.95A | 13.03A |
মডিউল দক্ষতা | 20.90% | 21.10% | 21.30% |
প্যাকেজিং | |||
মডেল | FBC-PL-490-500M | ||
প্যালেট প্রতি মডেল | 31 টুকরা | ||
দ্রষ্টব্য: এই ওয়েবে থাকা উপরের প্যাকিং তথ্য বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে।আমরা অতিরিক্ত উপাদান এবং শ্রম খরচ সহ কাঠের বাক্স প্যাকিং অফার করব যদি আপনার অর্ডারটি প্যালেটের চেয়ে কম হয়, আমরা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী যে কোনও কাস্টমাইজড প্যাকিং গ্রহণ করি। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elaine
টেল: 86-13544151055