|
Datos del producto:
|
| Tipo: | PERC, media célula, media célula | Eficacia del panel: | 21,5% |
|---|---|---|---|
| Certificado: | CE/TUV | Dimensiones del panel: | 2073m m x 1133m m x 35m m |
| Uso: | Sistema Solar | OEM: | Aceptable |
| Alta luz: | accesorios de la batería solar 670W,accesorios de la batería solar 660w,1000w mono Perc Solar Panel |
||
de 550W 600W 650W 660W 670W de la batería mono Perc Solar Panel Price For electricidad solar de los accesorios 1000W
| ESPECIFICACIÓN MECÁNICA | |||
| Formato | 2073m m x 1133m m x 35m m | ||
| Peso | el 25.1kg±3% | ||
| Célula | 132 células monocristalinas | ||
| Caja de conexiones | IP68 | ||
| Cable | ² de 4m m | ||
| Max. nominal Power (Pmax) | 490W | 495W | 500W |
| Voltaje del circuito abierto (Voc) | 45.25V | 45.40V | 45.55V |
| Corriente del cortocircuito (ISC) | 13.74A | 13.82A | 13.90A |
| Opte. Voltaje de funcionamiento (Vmp) | 38.08V | 38.23V | 38.38V |
| Opte. Actual de funcionamiento (Imp) | 12.87A | 12.95A | 13.03A |
| Eficacia del módulo | 20,90% | 21,10% | 21,30% |
| EMPAQUETADO | |||
| Modelo | FBC-PL-490-500M | ||
| Modelo por la plataforma | 31 pedazos | ||
| Nota: La información que embala antedicha contenida en esta web está conforme a cambio sin previo aviso. Ofreceremos la caja de madera que embala con el material y los costes laborales adicionales si su orden menos que una plataforma, nosotros acepta algún embalaje modificado para requisitos particulares según sus peticiones. | |||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Elaine
Teléfono: 86-13544151055