Productdetails:
|
Type: | PERC, Halve Cel, Halve Cel | Comité Efficiency: | 21.5% |
---|---|---|---|
Certificaat: | CE/TUV | Comité Afmetingen: | 2073mm x 1133mm x 35mm |
Gebruik: | Zonnestelsel | OEM: | Aanvaardbaar |
Hoog licht: | 670W zonnebatterijtoebehoren,660w zonnebatterijtoebehoren,1000w monoperc solar panel |
van 550W 600W 650W 660W 670W de Zonne Monoperc solar panel price for Elektriciteit van de Batterijtoebehoren 1000W
MECHANISCHE SPECIFICATIE | |||
Formaat | 2073mm x 1133mm x 35mm | ||
Gewicht | 25.1kg±3% | ||
Cel | 132 monocrystalline cellen | ||
Kabeldoos | IP68 | ||
Kabel | 4mm ² | ||
Nominale Max. Macht (Pmax) | 490W | 495W | 500W |
Open Kringsvoltage (Voc) | 45.25V | 45.40V | 45.55V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 13.74A | 13.82A | 13.90A |
Opteer. Werkend Voltage (Vmp) | 38.08V | 38.23V | 38.38V |
Opteer. Werkende Stroom (IMP) | 12.87A | 12.95A | 13.03A |
Moduleefficiency | 20.90% | 21.10% | 21.30% |
VERPAKKING | |||
Model | Fbc-pl-490-500M | ||
Model per Pallet | 31 stukken | ||
Nota: De bovengenoemde verpakkingsinformatie in dit Web is zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar. Wij zullen houten doosverpakking met extra materiaal en loonkosten als uw orde aanbieden een minder dan pallet, wij om het even welke aangepaste verpakking vanaf uw verzoeken goedkeuren. |
Contactpersoon: Elaine
Tel.: 86-13544151055