उत्पाद विवरण:
|
टाइप: | पीईआरसी, हाफ सेल, हाफ सेल | पैनल दक्षता: | 21.5% |
---|---|---|---|
प्रमाणपत्र: | सीई/टीयूवी | पैनल आयाम: | 2073 मिमी x 1133 मिमी x 35 मिमी |
प्रयोग: | सौर परिवार | ओईएम: | स्वीकार्य |
हाई लाइट: | 670W सौर बैटरी सहायक उपकरण,660W सौर बैटरी सहायक उपकरण,1000W मोनो पर्क सौर पैनल |
बिजली के लिए 550W 600W 650W 660W 670W सौर बैटरी सहायक उपकरण 1000W मोनो पर्क सौर पैनल मूल्य
यांत्रिक विशिष्टता | |||
प्रारूप | 2073 मिमी x 1133 मिमी x 35 मिमी | ||
वज़न | 25.1 किग्रा ± 3% | ||
कक्ष | 132 मोनोक्रिस्टलाइन कोशिकाएं | ||
जंक्शन बॉक्स | आईपी68 | ||
केबल | 4 मिमी² | ||
नाममात्र मैक्स।पावर (पीमैक्स) | 490W | 495W | 500W |
ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) | 45.25V | 45.40V | 45.55V |
शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) | 13.74ए | 13.82ए | 13.90ए |
ऑप्ट।ऑपरेटिंग वोल्टेज (वीएमपी) | 38.08V | 38.23V | 38.38V |
ऑप्ट।ऑपरेटिंग करंट (छोटा सा भूत) | 12.87ए | 12.95ए | 13.03ए |
मॉड्यूल दक्षता | 20.90% | 21.10% | 21.30% |
पैकेजिंग | |||
नमूना | FBC-PL-490-500M | ||
प्रति पैलेट मॉडल | 31 टुकड़े | ||
नोट: इस वेब में निहित उपरोक्त पैकिंग जानकारी बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन है।हम अतिरिक्त सामग्री और श्रम लागत के साथ लकड़ी के बक्से पैकिंग की पेशकश करेंगे यदि आपका ऑर्डर फूस से कम है, तो हम आपके अनुरोध के अनुसार किसी भी अनुकूलित पैकिंग को स्वीकार करते हैं। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Elaine
दूरभाष: 86-13544151055