Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | PERC, μισό κύτταρο, μισό κύτταρο | Αποδοτικότητα επιτροπής: | 21.5% |
---|---|---|---|
Πιστοποιητικό: | CE/TUV | Διαστάσεις επιτροπής: | 2073mm X 1133mm X 35mm |
Χρήση: | Ηλιακό σύστημα | COem: | Αποδεκτός |
Υψηλό φως: | 670W ηλιακά εξαρτήματα μπαταριών,660w ηλιακά εξαρτήματα μπαταριών,1000w μονο ηλιακό πλαίσιο Perc |
μονο Perc μπαταριών 550W 600W 650W 660W 670W ηλιακή αξία ηλιακού πλαισίου εξαρτημάτων 1000W της ηλεκτρικής ενέργειας
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | |||
Σχήμα | 2073mm X 1133mm X 35mm | ||
Βάρος | 25.1kg±3% | ||
Κύτταρο | 132 monocrystalline κύτταρα | ||
Κιβώτιο συνδέσεων | IP68 | ||
Καλώδιο | 4mm ² | ||
Ονομαστική μέγιστη δύναμη (Pmax) | 490W | 495W | 500W |
Τάση ανοικτών κυκλωμάτων (Ποε) | 45.25V | 45.40V | 45.55V |
Ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isc) | 13.74A | 13.82A | 13.90A |
Επιλέξτε. Λειτουργούσα τάση (Vmp) | 38.08V | 38.23V | 38.38V |
Επιλέξτε. Λειτουργούν ρεύμα (ΟΜΠ) | 12.87A | 12.95A | 13.03A |
Αποδοτικότητα ενότητας | 20.90% | 21.10% | 21.30% |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | |||
Πρότυπο | Fbc-PL-490-500M | ||
Πρότυπο ανά παλέτα | 31 κομμάτια | ||
Σημείωση: Οι ανωτέρω πληροφορίες συσκευασίας που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον Ιστό υπόκεινται στην αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Θα προσφέρουμε την ξύλινη συσκευασία κιβωτίων με το πρόσθετο υλικό και τα κόστη εργασίας εάν η διαταγή σας μια λιγότερο από που παλέτα, δεχόμαστε οποιαδήποτε προσαρμοσμένη συσκευασία σύμφωνα με τα αιτήματά σας. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elaine
Τηλ.:: 86-13544151055