Подробная информация о продукте:
|
Тип: | PERC, полуячейка, полуячейка | Эффективность панели: | 21,5% |
---|---|---|---|
Сертификат: | CE/TUV | Размеры панели: | 2073mm x 1133mm x 35mm |
Использование: | Солнечная система | OEM: | Приемлемый |
Высокий свет: | аксессуары солнечной батареи 670W,аксессуары солнечной батареи 660w,панель солнечных батарей 1000w Mono Perc |
цена панели солнечных батарей аксессуаров 1000W Mono Perc солнечной батареи 550W 600W 650W 660W 670W для электричества
МЕХАНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||
Формат | 2073mm x 1133mm x 35mm | ||
Вес | 25.1kg±3% | ||
Клетка | 132 monocrystalline клетки | ||
Распределительная коробка | IP68 | ||
Кабель | ² 4mm | ||
Номинальное Максимальн Сила (Pmax) | 490W | 495W | 500W |
Напряжение тока открытой цепи (Voc) | 45.25V | 45.40V | 45.55V |
Течение короткого замыкания (Isc) | 13.74A | 13.82A | 13.90A |
Выбирайте. Рабочий потенциал (Vmp) | 38.08V | 38.23V | 38.38V |
Выбирайте. Рабочий ток (чертенок) | 12.87A | 12.95A | 13.03A |
Эффективность модуля | 20,90% | 21,10% | 21,30% |
УПАКОВКА | |||
Модель | FBC-PL-490-500M | ||
Модель в паллет | 31 часть | ||
Примечание: Подлежат, что изменяет вышеуказанная пакуя информация, который содержат в этой сети без предварительного уведомления. Мы предложим деревянную коробку пакуя с дополнительными материалом и стоимостями труда если ваш заказ более менее чем паллет, мы признавает любую подгонянную упаковку согласно вашим запросам. |
Контактное лицо: Elaine
Телефон: 86-13544151055