Detail produk:
|
Nomor model: | HF4850u80-H | Tegangan masukan: | (90Vac-140Vac) ±2% |
---|---|---|---|
Tegangan Keluaran: | 120Vac(100/105/110Vac dapat diatur) | Arus keluaran: | 5000 (4100/4300/4500) |
Frekuensi Keluaran: | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | Jenis keluaran: | Tunggal, gelombang sinus murni |
ukuran: | 100 x 300 x 444 (mm) | Jenis: | Inverter DC/AC |
Efisiensi Inverter: | 98% | Rentang tegangan MPPT: | 120-500Vdc |
Cahaya Tinggi: | Aksesoris Baterai Surya MPPT,inverter surya hibrida 5000w,inverter surya hibrida 48v |
5000W 48V Hybrid Inversor Built-in 80A MPPT Solar Charger 5000W 48V Hybrid Inversor Built-in 80A MPPT Solar Charger 110-120Vac
Pengantar:
1, seri HF adalah inverter muatan surya hibrida baru, yang mengintegrasikan penyimpanan energi surya & berarti pengisian penyimpanan energi dan output gelombang sinus AC.Berkat kontrol DSP dan algoritme kontrol lanjutan, ia memiliki kecepatan respons tinggi, keandalan tinggi, dan standar industri tinggi.Empat mode pengisian daya bersifat opsional, yaitu Only Solar, Prioritas Listrik, Prioritas Surya, dan pengisian daya hibrida Listrik & Surya;dan tersedia dua mode keluaran, yaitu Inverter dan Listrik, untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang berbeda.Modul pengisian daya surya menerapkan teknologi MPPT terbaru yang dioptimalkan untuk dengan cepat melacak titik daya maksimum array PV di lingkungan apa pun dan mendapatkan energi maksimum dari panel surya secara real time.
2, Melalui algoritme kontrol canggih, modul pengisian AC-DC menyadari sepenuhnya tegangan digital dan kontrol loop tertutup ganda saat ini, dengan presisi kontrol tinggi dalam volume kecil.
3, Rentang input tegangan AC yang lebar dan perlindungan input / output lengkap dirancang untuk pengisian dan perlindungan baterai yang stabil dan andal.
4, Berdasarkan desain cerdas digital penuh, modul inverter DC-AC menggunakan teknologi SPWM canggih dan menghasilkan gelombang sinus murni untuk mengubah DC menjadi AC.Ini sangat ideal untuk beban AC seperti peralatan rumah tangga, peralatan listrik, peralatan industri, dan peralatan audio dan video elektronik.Produk ini dilengkapi dengan desain layar LCD segmen yang memungkinkan tampilan data operasi dan status sistem secara real-time.Perlindungan elektronik yang komprehensif menjaga seluruh sistem lebih aman dan stabil.
Fitur:
1.Full tegangan digital dan kontrol loop tertutup ganda saat ini, teknologi SPWM canggih,
keluaran gelombang sinus murni.
2. Dua mode keluaran: bypass listrik dan keluaran inverter;catu daya tanpa gangguan.
3. Tersedia dalam 4 mode pengisian daya: Hanya Solar, Prioritas Utilitas, Prioritas PV, Utilitas & Hibrida surya
pengisian.
4. Teknologi MPPT canggih dengan efisiensi 99,9%.
5.Dirancang dengan layar LCD dan 3 indikator LED untuk tampilan dinamis data sistem dan
status operasi.
6. Saklar ON/OFF manual yang mengontrol output AC.
7.Mode hemat daya tersedia untuk mengurangi kehilangan beban kosong.
8. Kipas kecepatan variabel cerdas untuk menghilangkan panas secara efisien dan memperpanjang umur sistem.
9. Aktivasi baterai lithium oleh PV surya atau listrik, memungkinkan akses baterai timbal-asam dan
baterai lithium.
10.Perlindungan lengkap, termasuk perlindungan hubung singkat, tegangan berlebih, dan tegangan rendah
perlindungan, perlindungan yang berlebihan, perlindungan terbalik, dll.
Model | HF4835U60-H | HF4850U80-H |
mode AC | ||
Tegangan input terukur | 110Vac/120Vac | |
Rentang tegangan masukan: | (90Vac-140Vac) ±2% | |
Frekuensi | 50Hz/ 60Hz (penginderaan otomatis) | |
Rentang frekuensi | 47±0.3Hz-55±0.3Hz (50Hz)/57±0.3Hz-65±0.3Hz (60Hz); | |
Overload/perlindungan sirkuit pendek | Pemecah | |
Efisiensi | >95% | |
Waktu konversi (bypass dan inverter) | 10ms (Nilai tipikal) | |
Perlindungan terbalik AC | Ya | |
Arus kelebihan beban bypass maksimum | 40A | 63A |
Modus pembalik | ||
Bentuk gelombang tegangan keluaran | Gelombang sinus murni | |
Daya keluaran terukur (VA) | 3500 (2900/3000/3200) | 5000 (4100/4300/4500) |
Daya keluaran terukur (W) | 3500 (2900/3000/3200) | 5000 (4100/4300/4500) |
Faktor kekuatan | 1 | |
Tegangan keluaran terukur (Vac) | 120Vac(100/105/110Vac dapat diatur) | |
Kesalahan tegangan keluaran | ±5% | |
Rentang frekuensi keluaran (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz | |
Efisiensi | >90% | |
Perlindungan kelebihan beban | (102%<beban<110%) ±10%: melaporkan kesalahan dan mematikan output setelah 5 menit;(110%<beban<125%) ±10%: melaporkan kesalahan dan mematikan output setelah 10 detik; Muat>125% ±10%: melaporkan kesalahan dan mematikan output setelah 5 detik; |
|
Kekuatan puncak | 7000VA | 10000VA |
Kapasitas motor yang dimuat | 2HP | 4HP |
Keluaran perlindungan hubung singkat | Pemecah | |
Spesifikasi pemutus bypass | 40A | 63A |
Nilai tegangan input baterai | 48V (tegangan awal minimum 44V) | |
Rentang tegangan baterai: | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (alarm undervoltage/voltase mati/alarm tegangan lebih/restorasi overvoltage…layar LCD yang dapat diatur) | |
Mode hemat daya | Muat 50W | |
biaya AC | ||
Jenis baterai | Asam timbal atau baterai lithium | |
Arus pengisian maksimum | 40A | |
Mengisi kesalahan saat ini | ± 5Adc | |
Rentang tegangan pengisian: | 40~60Vdc | |
Perlindungan sirkuit pendek | Pemutus dan sekering putus | |
Spesifikasi pemutus | 40A | 63A |
Perlindungan biaya berlebih | Matikan pengisian daya setelah alarm 1 menit | |
Biaya tenaga surya | ||
Tegangan sirkuit terbuka PV maksimum | 450Vdc | 500Vdc |
Rentang tegangan operasi PV | 120-450Vdc | 120-500Vdc |
Rentang tegangan MPPT | 120-430Vdc | 120-450Vdc |
Rentang tegangan baterai: | 40-60Vdc | |
Daya keluaran maksimum | 4200W | 5000W |
Mengisi rentang energi surya saat ini (dapat diatur) | 0-60A | 0-80A |
Isi daya perlindungan hubung singkat | Sekring putus | |
Perlindungan kabel | Perlindungan kabel terbalik | |
Spesifikasi otentikasi | ||
Otentikasi spesifikasi | CE(IEC 62109-1)/CETL(UL 1741/CSA C22.2 NO.107.1) | |
Tingkat otentikasi EMC | EN61000 | |
Kisaran suhu operasi | -15 °C hingga 55 °C | |
Kisaran suhu penyimpanan | -25 °C ~ 60 °C | |
Kisaran kelembaban | 5% hingga 95% (Perlindungan lapisan konformal) | |
Kebisingan | 60dB | |
Disipasi termal | Pendinginan paksa dengan kecepatan udara yang dapat disesuaikan | |
Antarmuka komunikasi | USB/RS485 (WiFi/GPRS)/kontrol node kering | |
Dimensi (L*W*D) | 426mm * 322mm * 126mm | |
Berat (kg) | 10.9 | 11.6 |
Kontak Person: Elaine
Tel: 86-13544151055