Produktdetails:
|
Modellnummer: | HF4850u80-H | Eingangsspannung: | (90Vac-140Vac) ±2% |
---|---|---|---|
Ertrag Voltag: | 120Vac (100/105/110Vac settable) | Ausgangsstrom: | 5000 (4100/4300/4500) |
Ausgangsfrequenz: | 50 Hz ± 0,3 Hz/60 Hz ± 0,3 Hz | Ertrag-Art: | Einzelne, reine Sinuswelle |
Größe: | 100 x 300 x 444 (mm) | Art: | DC-/ACinverter |
Inverter-Leistungsfähigkeit: | 98% | MPPT-Spannungsbereich: | 120-500Vdc |
Markieren: | hybrider Solarinverter 5000w,hybrider Solarinverter 48v,Hybrider Inverter MPPT mit der Solarbatterieaufladung |
hybrides Inversor eingebautes 80A MPPT Solarhybrides Inversor eingebautes 80A MPPT Solarladegerät 110-120Vac 5000W 48V ladegerät-5000W 48V
Einleitung:
1, HF-Reihe ist ein neuer hybrider Solargebühreninverter, der Solarenergiespeicher &means integriert, die Energiespeicher- und Wechselstrom-Sinuswellenertrag aufladen. Dank DSP-Steuer- und modernes Steueralgorithmus, hat es hohe Wartegeschwindigkeit, hohe Zuverlässigkeit und hohes industrialstandard. Vier Aufladungsmodi sind, d.h. optional. Nur Solar-, Hauptleitungs-Priorität, Solarpriorität und Hauptleitungen u. hybride Solaraufladung; und zwei Ausgabemodi sind erhältlich, d.h. Inverter und Hauptleitungen, verschiedene Anwendungsbedingungen zu erfüllen. Das Solaraufladungsmodul wendet die späteste optimierte MPPT-Technologie an, um den Höchstleistungspunkt der PV-Reihe in jeder möglicher Umwelt schnell aufzuspüren und die maximale Energie des Sonnenkollektors in der Realzeit zu erhalten.
2, durch einen hochmodernen Steueralgorithmus, das AC-DC Aufladungsmodul verwirklicht völlig digitalvoltage und gegenwärtige doppelte Regelung, mit hoher Regelgenauigkeit in einem Bändchen.
3, breite Wechselspannungsinputstrecke und komplette Input/Output Schutze sind für die stabile und zuverlässige Batterieaufladung und -schutz bestimmt.
4, basiert auf voll-digitalem intelligentem Entwurf, das DC-AC Invertermodul setzt moderne SPWM-Technologie ein und gibt reine Sinuswelle aus, um DC in Wechselstrom umzuwandeln. Es ist für Wechselstrombelastungen wie Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, industrielle Ausrüstung und elektronische Audio- und Videoausrüstung ideal. Das Produkt kommt mit einer Segment LCD-Anzeigenentwurf whichlallows Realzeitanzeige der Funktionierendaten und des Status des Systems. Umfassende elektronische Schutze halten das gesamte System sicherer und stabiler.
Eigenschaft:
digitale Spannung 1.Full und gegenwärtige doppelte Regelung, moderne SPWM-Technologie,
Ertrag der reinen Sinuswelle.
2.Two Ausgabemodi: Hauptleitungen Überbrückung und Inverterertrag; ununterbrochene Stromversorgung.
3. verfügbar in 4 Aufladungsmodi: Nur Solar-, Gebrauchspriorität, PV-Prioritäts-, Hilfs- u. Solarkreuzung
Aufladung.
4. moderne MPPT-Technologie mit einer Leistungsfähigkeit von 99,9%.
5.Designed mit einem LCD-Bildschirm und 3 LED-Indikatoren für dynamische Anzeige von Systemdaten und
funktionierender Status.
6. manueller Ein/Aus-Schalter, der Wechselstrom-Ertrag steuert.
Modus der Einsparung 7.Power verfügbar leeren Lastsverlust verringern.
8. intelligenter variabler Geschwindigkeitsfan, zum von Hitze leistungsfähig zu zerstreuen und des Systemlebens zu verlängern.
9. Lithium-Batterie-Aktivierung durch PV Solar oder Hauptleitungen, Zugang der Bleibatterie erlaubend und
Lithium-Batterie.
Schutze 10.Complete, einschließlich Kurzschlusssicherung, über Spannung und unter Spannung
Schutz, Überlastschutz, Rückschutz, etc.
Modell | HF4835U60-H | HF4850U80-H |
Wechselstrom-Modus | ||
Nenneingangsspannung | 110Vac/120Vac | |
Eingangsspannungsbereich | (90Vac-140Vac) ±2% | |
Frequenz | 50Hz/60Hz (Selbst-Abfragung) | |
Frequenzbereich | 47±0.3Hz-55±0.3Hz (50Hz)/57±0.3Hz-65±0.3Hz (60Hz); | |
Überbelasten Sie,/Kurzschlusssicherung | Unterbrecher | |
Leistungsfähigkeit | >95% | |
Umwandlungszeit (Überbrückung und Inverter) | 10ms (typischer Wert) | |
Wechselstrom-Rückseitenschutz | Ja | |
Maximaler Überbrückungsüberlastungsstrom | 40A | 63A |
Umwandlung des Modus | ||
Ausgangsspannungswellenform | Reine Sinuswelle | |
Bewertete Spitzenleistung (VA) | 3500 (2900/3000/3200) | 5000 (4100/4300/4500) |
Bewertete Spitzenleistung (W) | 3500 (2900/3000/3200) | 5000 (4100/4300/4500) |
Energiefaktor | 1 | |
Nennleistungsspannung (VAC) | 120Vac (100/105/110Vac settable) | |
Ausgangsspannungsfehler | ±5% | |
Ausgangsfrequenzstrecke (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz | |
Leistungsfähigkeit | >90% | |
Überlastschutz | (102% |
|
Höchstleistung | 7000VA | 10000VA |
Geladene Bewegungskapazität | 2HP | 4HP |
Ertragkurzschlusssicherung | Unterbrecher | |
Spezifikation des Überbrückungsunterbrechers | 40A | 63A |
Bewertete Batterieeingangsspannung | 48V (minimale Anfangsspannung 44V) | |
Batteriespannungsbereich | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (Undervoltagewarnung/Ausschaltungsspannungs-/-überspannungswarnung/Überspannungswiederherstellung… settable LCD-Bildschirm) | |
Stromsparmodus | Last ≤50W | |
Wechselstrom-Gebühr | ||
Batterieart | Bleisäure oder Lithium-Batterie | |
Maximaler Gebührenstrom | 40A | |
Gebührenstromfehler | ± 5Adc | |
Gebührenspannungsbereich | 40~60Vdc | |
Kurzschlusssicherung | Unterbrecher und durchgebrannte Sicherung | |
Unterbrecherspezifikation | 40A | 63A |
Überbelastungsschutz | Stellen Sie Gebühr nach Warnung 1min ab | |
Solargebühr | ||
Maximale opencircuit Spannung PV | 450Vdc | 500Vdc |
Pv-Operationsspannungsbereich | 120-450Vdc | 120-500Vdc |
MPPT-Spannungsbereich | 120-430Vdc | 120-450Vdc |
Batteriespannungsbereich | 40-60Vdc | |
Maximale Spitzenleistung | 4200W | 5000W |
Gebührenstrombereich der Solarenergie (settable) | 0-60A | 0-80A |
Gebührenkurzschlusssicherung | Durchgebrannte Sicherung | |
Verdrahten des Schutzes | Umgekehrter verdrahtender Schutz | |
Authentisierungsspezifikation | ||
Spezifikationsauthentisierung | CER (IEC 62109-1) /CETL (UL 1741/CSA C22.2 NO.107.1) | |
Emc-Authentisierungsgrad | EN61000 | |
OperationsTemperaturspanne | -15°C zu 55°C | |
Lagertemperaturbereich | -25°C | 60°C | |
Feuchtebereich | 5% bis 95% (konformen beschichtenden Schutz) | |
Geräusche | ≤60dB | |
Thermische Ableitung | Zwangsabkühlen mit justierbarer Luftgeschwindigkeit | |
Kommunikationsschnittstelle | Knotensteuerung USB/RS485 (WiFi/GPRS) /dry | |
Maß (L*W*D) | 426mm*322mm*126mm | |
Gewicht (Kilogramm) | 10,9 | 11,6 |
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: 86-13544151055