Productdetails:
|
Modelnummer: | HF4850u80-h | Inputvoltage: | (90Vac-140Vac) ±2% |
---|---|---|---|
Output Voltag: | 120Vac (settable 100/105/110Vac) | Outputstroom: | 5000 (4100/4300/4500) |
Outputfrequentie: | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz | Outputtype: | Enige, Zuivere sinusgolf |
Grootte: | 100 x 300 x 444 (mm) | Type: | DC/AC omschakelaars |
Omschakelaarsefficiency: | 98% | MPPT-Voltagewaaier: | 120-500Vdc |
Hoog licht: | 5000w hybride zonneomschakelaar,48v hybride zonneomschakelaar,De hybride omschakelaar van MPPT met het zonnebatterij laden |
Hybride Inversor Ingebouwde 80A MPPT Zonne de Laders5000w 48V Hybride Inversor Ingebouwde 80A MPPT Zonnelader 110-120Vac van 5000W 48V
Inleiding:
1, HF-reeks is een nieuwe hybride zonnelastenomschakelaar, die zonne-energieopslag &means het laden energieopslag en AC de output van de sinusgolf integreert. Dank aan DSP-controle en geavanceerd controlealgoritme, het heeft hoge reactiesnelheid, hoge betrouwbaarheid en hoge industrialstandard. Vier het laden wijzen zijn facultatief, d.w.z. Slechts Zonne, Leidingenprioriteit, Zonneprioriteit en Leidingen & het Zonne hybride laden; en twee outputwijzen zijn beschikbaar, d.w.z. Omschakelaar en Leidingen, om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen. De zonne het laden module past de recentste geoptimaliseerde MPPT-technologie toe om maximumpower point van de PV serie in om het even welk milieu snel te volgen en de maximumenergie van het zonnepaneel in realtime te verkrijgen.
2, door een algoritme van de overzichtscontrole, de het laden ac-gelijkstroom module realiseren volledig digitalvoltage en huidige dubbele gesloten lijncontrole, met hoge controleprecisie in een klein volume.
3, de Brede AC waaier van de voltageinput en de volledige input-output bescherming worden ontworpen voor het stabiele en betrouwbare batterij laden en bescherming.
4, Gebaseerd op volledig-digitaal intelligent ontwerp, de gelijkstroom-AC omschakelaarsmodule wenden geavanceerde SPWM-technologie en van de output zuivere sinus golf aan om gelijkstroom in AC om te zetten. Het is ideaal voor AC ladingen zoals huishoudapparaten, machtshulpmiddelen, industrieel materiaal, en elektronisch audio en videomateriaal. Het product komt met een segmentlcd vertoning in real time van het vertoningsontwerp whichlallows van de werkende gegevens en het statuut van het systeem. De uitvoerige elektronische bescherming houden het volledige systeem veiliger en stabieler.
Eigenschap:
1.Full digitaal voltage en huidige dubbele gesloten lijncontrole, geavanceerde SPWM-technologie,
output van zuivere sinusgolf.
2.Two outputwijzen: leidingenomleiding en omschakelaarsoutput; ononderbroken voeding.
3. Beschikbaar op 4 het laden wijzen: Slechts Zonne, Nutsprioriteit, PV Prioriteit, Nut & Zonnehybride
het laden.
4. Geavanceerde MPPT-technologie met een efficiency van 99,9%.
5.Designed met het LCD scherm en 3 LEIDENE indicatoren voor dynamische vertoning van systeemgegevens en
werkende status.
6. Hand ON/OFF schakelaar die AC output controleert.
7.Power beschikbare besparingswijze om leeg ladingsverlies te verminderen.
8. Intelligente veranderlijke snelheidsventilator hitte efficiënt om te verdrijven en het systeemleven uit te breiden.
9. De activering van de lithiumbatterij door zonne PV of leidingen, die toegang van lead-acid batterij verlenen en
lithiumbatterij.
10.Complete bescherming, met inbegrip van kortsluitingbescherming, over voltage en onder voltage
bescherming, overbelastingsbescherming, omgekeerde bescherming, enz.
Model | Hf4835u60-h | Hf4850u80-h |
AC wijze | ||
Geschat inputvoltage | 110Vac/120Vac | |
De waaier van het inputvoltage | (90Vac-140Vac) ±2% | |
Frequentie | 50Hz/60Hz (auto-ontdekt) | |
Frequentiegebied | 47±0.3Hz-55±0.3Hz (50Hz)/57±0.3Hz-65±0.3Hz (60Hz); | |
Overbelasting/kortsluitingbescherming | Breker | |
Efficiency | >95% | |
Omzettingstijd (omleiding en omschakelaar) | 10ms (Typische waarde) | |
AC omgekeerde bescherming | Ja | |
De maximumstroom van de omleidingsoverbelasting | 40A | 63A |
Het omkeren van wijze | ||
De golfvorm van het outputvoltage | Zuivere sinusgolf | |
Nominaal vermogenmacht (VA) | 3500 (2900/3000/3200) | 5000 (4100/4300/4500) |
Nominaal vermogenmacht (W) | 3500 (2900/3000/3200) | 5000 (4100/4300/4500) |
Machtsfactor | 1 | |
Nominaal vermogenvoltage (Vac) | 120Vac (settable 100/105/110Vac) | |
De fout van het outputvoltage | ±5% | |
Outputfrequentiegebied (Herz) | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz | |
Efficiency | >90% | |
Overbelastingsbescherming | (102% |
|
Piekmacht | 7000VA | 10000VA |
Geladen motorcapaciteit | 2HP | 4HP |
De bescherming van outputkort:sluiten | Breker | |
Specificatie van omleidingsbreker | 40A | 63A |
Het geschatte voltage van de batterijinput | 48V (minimumbeginvoltage 44V) | |
De waaier van het batterijvoltage | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (undervoltagealarm/het alarm van het van het productvoltage/overvoltage/het settable LCD van de overvoltagerestauratie… scherm) | |
De wijze van de machtsbesparing | Lading ≤50W | |
AC last | ||
Batterijtype | Loodzuur of lithiumbatterij | |
Maximumlastenstroom | 40A | |
De fout van de lastenstroom | ± 5Adc | |
De waaier van het lastenvoltage | 40~60Vdc | |
Kort:sluitenbescherming | Breker en geblazen zekering | |
Brekerspecificatie | 40A | 63A |
Overbelastingsbescherming | Draai van last na 1min-alarm | |
Zonnelast | ||
Maximumpv opencircuit voltage | 450Vdc | 500Vdc |
PV de waaier van het verrichtingsvoltage | 120-450Vdc | 120-500Vdc |
MPPT-voltagewaaier | 120-430Vdc | 120-450Vdc |
De waaier van het batterijvoltage | 40-60Vdc | |
Maximumoutputmacht | 4200W | 5000W |
De waaier van de lastenstroom van (settable) zonne-energie | 0-60A | 0-80A |
De bescherming van lastenkort:sluiten | Opgeblazen zekering | |
Bedradingsbescherming | Omgekeerde bedradingsbescherming | |
Authentificatiespecificatie | ||
Specificatieauthentificatie | CE (CEI 62109-1) /CETL (UL 1741/CSA C22.2 NO.107.1) | |
EMC authentificatierang | EN61000 | |
De waaier van de verrichtingstemperatuur | -15°C aan 55°C | |
De waaier van de opslagtemperatuur | -25°C ~ 60°C | |
Vochtigheidswaaier | 5% aan 95% (Conforme deklaagbescherming) | |
Lawaai | ≤60dB | |
Thermische dissipatie | Het gedwongen koelen met regelbare luchtsnelheid | |
Communicatie interface | USB/RS485 (WiFi/GPRS) /dry-knoopcontrole | |
Afmeting (L*W*D) | 426mm*322mm*126mm | |
Gewicht (kg) | 10.9 | 11.6 |
Contactpersoon: Elaine
Tel.: 86-13544151055