|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | LiFePO4 | แรงดันไฟฟ้า: | 48V |
|---|---|---|---|
| ความจุที่กำหนด: | 100AH | ปล่อยปัจจุบัน: | 100A |
| กระแสไฟชาร์จ: | 50A | ขนาด: | 400(L)*580(W)*170(H)mm |
| น้ำหนัก: | 49.5KG | วงจรชีวิต: | 3000 ครั้ง>80% DOD |
| พลังงานแสงอาทิตย์ (W): | 5-20KW | โหมดทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยตนเอง |
| อุณหภูมิสัมพัทธ์: | 20%-95% RH | ระดับการป้องกัน: | IP20 |
| อายุการใช้งาน: | > 15 ปี@25℃ | กำลังชาร์จ: | 0·4อุณหภูมิ5 ℃ |
| อุณหภูมิการคายประจุ: | -20·60 ℃ | โหมดการจัดเก็บ: | -10·35 ℃,น้อยกว่า 6 เดือน |
| โหมดการสื่อสาร: | RS485/232、CAN、อื่นๆ | สนับสนุนแบรนด์อินเวอร์เตอร์: | Goodwe/Groeatt/Victron/LXP/Sofar/Deye/SMA |
| แอปพลิเคชัน: | หน้าแรก,UPS,ระบบสุริยะ,เชิงพาณิชย์,โทรคมนาคม | การรับประกัน: | 5 ปี |
| แสงสูง: | แบตเตอรี่ลิเธียมติดผนัง 15kWh,แบตเตอรี่ลิเธียมติดผนัง 10kWh,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน powerwall |
||
การจัดเก็บพลังงานในครัวเรือน 5kWh10kWh15kWh ระบบจัดเก็บพลังงานแบบติดผนังที่เชื่อมต่อกับโมดูลไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ / อินเวอร์เตอร์
การออกแบบที่น่าดึงดูด
แบตเตอรีลิเธียม FBC มีดีไซน์กะทัดรัด หน้าจอ LCD ปุ่มการตั้งค่าที่สะดวก จอภาพ Bluetooth บนสมาร์ทโฟนของคุณ และสายเคเบิลและอุปกรณ์เสริมพร้อมสำหรับการติดตั้ง
เพื่อเป็นการต้อนรับความร่วมมือระดับโลก เรายอมรับ OEM ด้วยการออกแบบโลโก้ของคุณ!
ประยุกต์กว้าง
ซีรีย์ FBC ลิเธียมไอออน Powerwall ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการใช้งานที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ด้วยรอบลึกมากกว่า 6000 ครั้ง DOD และเซลล์แบตเตอรี่ฟอสเฟต 90% FBC Powerwall ได้รับการอนุมัติจากทั่วโลก!
การออกแบบ FBC Powerwall เป็นของสิทธิบัตร FBC
FBC ขอสงวนสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการขาย powerwall ของมัน
ฟังก์ชันแบบบูรณาการ
สามารถติดตั้ง FBC Powerwall ควบคู่ไปกับกล่องรวมเพื่อการป้องกัน โดยมีโปรโตคอลการสื่อสาร BMS แบบบูรณาการกับอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดและนอกกริดที่ครอบคลุม!
| พิมพ์ | โมดูล | พาวเวอร์วอลล์ | ||
| แบบอย่าง | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
| ความจุของแบตเตอรี่ [Ah] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| พลังงานแบตเตอรี่ที่กำหนด [kwh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
| กระแสไฟสูงสุด [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
| น้ำหนักสุทธิ | 35 | 68 | 95 | 108 |
| ขนาด [สูง * กว้าง * ลึก มม.] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -20 ~ 50 [℃ ] | |||
| วัฏจักรชีวิต | >6000 | |||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด [V] | 48Vdc | |||
| การสื่อสาร | CAN/RS485/ติดต่อแบบแห้ง | |||
| ใบรับรองและมาตรฐานความปลอดภัย | TUV / CE / EN62619 / IEC62040 / UN38.3 | |||
| การรับประกัน | 10 ปี | |||
| นาฬิกาปลุก | การทำงานของแบตเตอรี่/แบตเตอรี่หมด/ข้อผิดพลาดของระบบ | |||
| ข้อดี | ใช้ในระบบ off-grid และ hybrid, Compact Design, Modular Expansion | |||
| การตรวจสอบและการป้องกัน | ด้วยการป้องกัน BMS ในแต่ละโมดูลและเบรกเกอร์ที่ฝังอยู่ในระบบ | |||
![]()
ผู้ติดต่อ: Elaine
โทร: 86-13544151055