جزئیات محصول:
|
مواد: | LiFePO4 | ولتاژ: | 48 ولت |
---|---|---|---|
ظرفیت اسمی: | 100 هجری قمری | جریان تخلیه: | 100A |
جریان شارژ: | 50A | اندازه: | 400(L)*580(W)*170(H)mm |
وزن: | 49.5 کیلوگرم | چرخه عمر: | 3000 بار> 80٪ DOD |
انرژی خورشیدی (W): | 5-20 کیلووات | حالت خنک کننده: | خود خنک کننده |
دمای نسبی: | 20-95٪ RH | درجه محافظت: | IP20 |
عمر سرویس: | > 15 سال@25℃ | شارژ کردن: | 0 · 4 درجه حرارت 5 ℃ |
دمای تخلیه: | -20·60 ℃ | حالت ذخیره سازی: | -10·35 ℃، کمتر از 6 ماه |
حالت ارتباطی: | RS485/232، CAN، سایرین | پشتیبانی از برند اینورتر: | Goodwe/Groeatt/Victron/LXP/Sofar/Deye/SMA |
کاربرد: | خانه، یو پی اس، منظومه شمسی، تجاری، مخابرات | ضمانتنامه: | 5 سال |
برجسته: | باتری لیتیوم دیواری 15 کیلووات ساعتی,باتری لیتیومی 10 کیلووات ساعتی,باتری لیتیوم یونی پاوروال |
ذخیره سازی انرژی خانگی 5 کیلووات ساعت 10 کیلووات ساعت 15 کیلووات ساعت سیستم ذخیره انرژی دیواری متصل به ماژول / اینورتر فتوولتائیک
طراحی جذاب
باتری لیتیوم FBC دارای طراحی جمع و جور، صفحه نمایش LCD، دکمه های تنظیم مناسب، مانیتور بلوتوث در گوشی های هوشمند شما و کابل ها و لوازم جانبی آماده برای نصب است.
برای استقبال از همکاری جهانی، ما OEM را با طراحی لوگوی شما می پذیریم!
برنامه گسترده
سری پاوروال لیتیوم یون FBC به طور گسترده در سیستم های خورشیدی برای مصارف مسکونی و تجاری استفاده می شود.با بیش از 6000 بار چرخه عمیق، تا 90٪ DOD و باتری فسفات سلول، FBC Powerwall تاییدیه جهانی را کسب کرده است!
طراحی FBC Powerwall متعلق به پتنت FBC است.
FBC تنها و تنها حق فروش پاوروال خود را محفوظ می دارد.
عملکرد یکپارچه
FBC Powerwall را می توان به صورت موازی با جعبه ترکیبی برای محافظت نصب کرد، با پروتکل ارتباطی BMS یکپارچه با اینورترهای هیبریدی و خارج از شبکه جامع!
تایپ کنید | مدول | پاوروال | ||
مدل | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
ظرفیت باتری [Ah] | 50 آه | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
انرژی اسمی باتری [کیلووات ساعت] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
حداکثر جریان تخلیه [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
وزن خالص | 35 | 68 | 95 | 108 |
ابعاد [H*W*D، mm] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
محدوده دمای عملیاتی | -20 تا 50 [℃] | |||
چرخه های زندگی | > 6000 | |||
ولتاژ اسمی [V] | 48Vdc | |||
ارتباط | CAN/RS485/تماس خشک | |||
گواهینامه و استاندارد ایمنی | TUV / CE / EN62619 / IEC62040 / UN38.3 | |||
ضمانتنامه | 10 سال | |||
آلارم ها | عملکرد باتری/خارج از باتری/خطای سیستم | |||
طرفداران | در سیستم های خارج از شبکه و هیبریدی، طراحی فشرده، توسعه مدولار اعمال می شود | |||
نظارت و حفاظت | با حفاظت BMS در هر ماژول و شکن تعبیه شده در سیستم |
تماس با شخص: Elaine
تلفن: 86-13544151055