उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | लाइफपो4 | वोल्टेज: | 48वी |
---|---|---|---|
नाममात्र क्षमता: | 100आह | करंट डिस्चार्ज करें: | 100ए |
वर्तमान शुल्क: | 50ए | आकार: | 400 (एल) * 580 (डब्ल्यू) * 170 (एच) मिमी |
वज़न: | 49.5 किग्रा | साइकिल जीवन: | 3000 गुना> 80% डीओडी |
सौर ऊर्जा (डब्ल्यू): | 5-20 किलोवाट | कूलिंग मोड: | सेल्फ कूलिंग |
सापेक्ष तापमान: | 20% -95% आरएच | सुरक्षा का स्तर: | आईपी20 |
सेवा जीवन: | > 15 साल@25℃ | चार्ज: | 0·4तापमान5 ℃ |
निर्वहन तापमान: | -20·60 ℃ | भंडारण मोड: | -10·35 ℃,6 महीने से कम |
संचार मोड: | RS485/232 (कर सकते हैं (अन्य) | समर्थन इन्वर्टर ब्रांड: | गुडवे / ग्रोएट / विक्ट्रोन / एलएक्सपी / सोफ़र / डे / एसएमए |
आवेदन पत्र: | होम, यूपीएस, सौर मंडल, वाणिज्यिक, दूरसंचार | गारंटी: | ५ साल |
हाई लाइट: | 15kWh वॉल माउंटेड लिथियम बैटरी,10kWh वॉल माउंटेड लिथियम बैटरी,पावरवॉल लिथियम आयन बैटरी |
घरेलू ऊर्जा भंडारण 5kWh10kWh15kWh फोटोवोल्टिक मॉड्यूल / इन्वर्टर से जुड़ी दीवार पर चढ़कर ऊर्जा भंडारण प्रणाली
आकर्षक डिजाइन
FBC लिथियम बैटरी में कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, LCD स्क्रीन, सुविधाजनक सेटिंग बटन, आपके स्मार्टफ़ोन पर ब्लूटूथ मॉनिटर और इंस्टॉलेशन के लिए तैयार केबल और एक्सेसरीज़ हैं।
विश्व सहयोग का स्वागत करने के लिए हम आपके लोगो डिजाइन के साथ OEM स्वीकार करते हैं!
विस्तृत आवेदन
एफबीसी लिथियम आयन पावरवॉल श्रृंखला आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के लिए सौर प्रणालियों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।6000 गुना से अधिक गहरे चक्र के साथ, 90% डीओडी और फॉस्फेट बैटरी सेल तक, एफबीसी पावरवॉल ने वैश्विक अनुमोदन प्राप्त किया है!
FBC पॉवरवॉल डिज़ाइन FBC पेटेंट के अंतर्गत आता है।
FBC अपने पावरवॉल की बिक्री का एकमात्र और एकमात्र अधिकार सुरक्षित रखता है।
एकीकृत कार्य
एफबीसी पावरवॉल को सुरक्षा के लिए कंबाइनर बॉक्स के समानांतर स्थापित किया जा सकता है, इसके साथ व्यापक हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड इनवर्टर के लिए एकीकृत बीएमएस संचार प्रोटोकॉल है!
टाइप | मापांक | पावरवॉल | ||
नमूना | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
बैटरी क्षमता [आह] | 50आह | 100आह | 150आह | 200आह |
नाममात्र बैटरी ऊर्जा [किलोवाट] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
अधिकतम निर्वहन वर्तमान [ए] | 50 | 100 | 150 | 200 |
कुल भार | 35 | 68 | 95 | 108 |
आयाम [एच * डब्ल्यू * डी, मिमी] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
तापमान रेंज आपरेट करना | -20 ~ 50 [℃] | |||
जीवन चक्र | >6000 | |||
नाममात्र वोल्टेज [वी] | 48वीडीसी | |||
संचार | कर सकते हैं/RS485/सूखी संपर्क | |||
प्रमाणपत्र और सुरक्षा मानक | टीयूवी / सीई / EN62619 / IEC62040 / UN38.3 | |||
गारंटी | 10 साल | |||
एलार्म | बैटरी संचालन/बैटरी से बाहर/सिस्टम दोष | |||
पेशेवरों | ऑफ-ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम में लागू, कॉम्पैक्ट डिजाइन, मॉड्यूलर विस्तार | |||
निगरानी और सुरक्षा | प्रत्येक मॉड्यूल में बीएमएस सुरक्षा के साथ, और सिस्टम में एम्बेडेड ब्रेकर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Elaine
दूरभाष: 86-13544151055