পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | LiFePO4 | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 48V |
---|---|---|---|
নামমাত্র ক্ষমতা: | 100AH | স্রাব বর্তমান: | 100A |
চার্জ কারেন্ট: | 50A | আকার: | 400(L)*580(W)*170(H)mm |
ওজন: | 49.5 কেজি | সাইকেল লাইফ: | 3000 বার> 80% DOD |
সৌর শক্তি (W): | 5-20KW | কুলিং মোড: | স্ব-কুলিং |
আপেক্ষিক তাপমাত্রা: | 20%-95% RH | সংরক্ষণের মাত্রা: | IP20 |
চাকরি জীবন: | > 15 বছর @ 25℃ | চার্জিং: | 0·4 তাপমাত্রা5 ℃ |
ডিসচার্জিং তাপমাত্রা: | -20·60 ℃ | স্টোরেজ মোড: | -10·35 ℃,6 মাসের কম |
যোগাযোগ মোড: | RS485/232, CAN, অন্যরা | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ব্র্যান্ড সমর্থন: | Goodwe/Groeatt/Victron/LXP/Sofar/Deye/SMA |
আবেদন: | বাড়ি, ইউপিএস, সোলার সিস্টেম, বাণিজ্যিক, টেলিকম | ওয়ারেন্টি: | 5 বছর |
লক্ষণীয় করা: | 15kWh ওয়াল মাউন্ট করা লিথিয়াম ব্যাটারি,10kWh ওয়াল মাউন্ট করা লিথিয়াম ব্যাটারি,পাওয়ারওয়াল লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি |
গৃহস্থালী শক্তি সঞ্চয়স্থান 5kWh10kWh15kWh প্রাচীর মাউন্ট করা শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা ফটোভোলটাইক মডিউল / ইনভার্টারের সাথে সংযুক্ত
আকর্ষণীয় ডিজাইন
এফবিসি লিথিয়াম ব্যাটারির কমপ্যাক্ট ডিজাইন, এলসিডি স্ক্রিন, সুবিধাজনক সেটিং বোতাম, আপনার স্মার্টফোনে ব্লুটুথ মনিটর এবং ইনস্টলেশনের জন্য প্রস্তুত কেবল ও আনুষাঙ্গিক রয়েছে।
বিশ্ব সহযোগিতাকে স্বাগত জানাতে আমরা আপনার লোগো ডিজাইনের সাথে OEM গ্রহণ করি!
ব্যাপক আবেদন
FBC লিথিয়াম আয়ন পাওয়ারওয়াল সিরিজ আবাসিক এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য সোলার সিস্টেমে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।6000 বারেরও বেশি গভীর চক্রের সাথে, 90% পর্যন্ত DOD এবং ফসফেট ব্যাটারি সেল, FBC পাওয়ারওয়াল বিশ্বব্যাপী অনুমোদন পেয়েছে!
FBC পাওয়ারওয়াল ডিজাইন FBC পেটেন্টের অন্তর্গত।
FBC এর পাওয়ারওয়াল বিক্রির জন্য একমাত্র এবং শুধুমাত্র অধিকার সংরক্ষণ করে।
ইন্টিগ্রেটেড ফাংশন
এফবিসি পাওয়ারওয়াল সুরক্ষার জন্য কম্বাইনার বক্সের সাথে সমান্তরালভাবে ইনস্টল করা যেতে পারে, এতে বিএমএস কমিউনিকেশন প্রোটোকল সমন্বিত হাইব্রিড এবং অফ গ্রিড ইনভার্টারগুলির সাথে!
টাইপ | মডিউল | পাওয়ারওয়াল | ||
মডেল | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
ব্যাটারির ক্ষমতা [আহ] | 50আহ | 100আহ | 150আহ | 200আহ |
নামমাত্র ব্যাটারি শক্তি [kwh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
সর্বাধিক স্রাব বর্তমান [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
নেট ওজন | 35 | 68 | 95 | 108 |
মাত্রা [H*W*D, mm] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস | -20 ~ 50 [℃] | |||
জীবন চক্র | >6000 | |||
নামমাত্র ভোল্টেজ [V] | 48Vdc | |||
যোগাযোগ | CAN/RS485/ড্রাই যোগাযোগ | |||
সার্টিফিকেট এবং নিরাপত্তা মান | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3 | |||
ওয়ারেন্টি | 10 বছর | |||
অ্যালার্ম | ব্যাটারি অপারেশন/ব্যাটারি আউট/সিস্টেম ত্রুটি | |||
পেশাদার | অফ-গ্রিড এবং হাইব্রিড সিস্টেম, কমপ্যাক্ট ডিজাইন, মডুলার এক্সপানশনে প্রয়োগ করা হয় | |||
পর্যবেক্ষণ এবং সুরক্ষা | প্রতিটি মডিউলে BMS সুরক্ষা সহ, এবং সিস্টেমে এম্বেড করা ব্রেকার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elaine
টেল: 86-13544151055