Подробная информация о продукте:
|
Материал: | lifepo4 | напряжение тока: | 48v |
---|---|---|---|
Номинальная емкость: | 100ah | Разряд тока: | 100A |
Течение обязанности: | 50A | Размер: | 400 (l) *580 (w) *170 (h) mm |
Вес: | 49.5KG | ЖИЗНЬ ЦИКЛА: | 3000times>80% DOD |
Солнечная энергия (w): | 5-20KW | Охлаждая режим: | охлаждать собственной личности |
Относительная температура: | 20%-95% RH | Степень защиты: | IP20 |
Срок службы: | > ℃ 15 years@25 | Поручать: | 0·℃ 4temperature5 |
Discharging температура: | -20·℃ 60 | Режим хранения: | -10·35 ℃, меньше чем 6 месяцев |
Режим связи: | 、 RS485/232 МОЖЕТ、 другие | Бренд инвертора поддержки: | Goodwe/Groeatt/Victron/LXP/Sofar/Deye/SMA |
применение: | Домой, UPS, солнечная система, реклама, телекоммуникации | Гарантия: | 5 лет |
Высокий свет: | установленная стеной батарея лития 15kWh,установленная стеной батарея лития 10kwh,литий-ионный аккумулятор powerwall |
Стена накопления энергии 5kWh10kWh15kWh домочадца установила систему накопления энергии подключенную с фотовольтайческими модулем/инвертором
Привлекательный дизайн
Батарея лития FBC имеет компактный дизайн, экран LCD, удобные устанавливая кнопки, монитор bluetooth на ваших смартфонах, и cables&accessories готовые для установки.
Для того чтобы приветствовать сотрудничество мира мы принимаем OEM с вашим дизайном логотипа!
Широкое применение
Серии Powerwall иона лития FBC широко использованы в солнечных системах для жилого и коммерческого использования. С больше чем 6000 раз глубоким циклом, до 90% DOD и клетка батареи фосфата, FBC Powerwall выигрывали глобальное утверждение!
Дизайн FBC Powerwall принадлежит патенту FBC.
FBC резервирует единственное и только право для продаж его powerwall.
Интегрированная функция
FBC Powerwall можно установить в порядке коробки combiner для защиты, с ним интегрировало комуникационный протокол BMS ко всестороннее гибридному и с инверторов решетки!
Тип | Модуль | Powerwall | ||
Модель | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
Емкость батареи [ах] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Номинальная энергия батареи [kwh] | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 |
Максимальный разряд тока [a] | 50 | 100 | 150 | 200 |
Чистый вес | 35 | 68 | 95 | 108 |
Размер [H*W*D, mm] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
Температурная амплитуда рабочей температуры | -20 | 50 [℃] | |||
Жизненные циклы | >6000 | |||
Номинальное напряжение [v] | 48Vdc | |||
Сообщение | КОНТАКТ CAN/RS485/DRY | |||
Сертификат & норма бесопасности | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3 | |||
Гарантия | 10 лет | |||
Сигналы тревоги | Деятельность батареи/из недостатка батареи/системы | |||
Профи | Приложенный в -решетке и гибридной системе, компактный дизайн, модульное расширение | |||
Контроль & защита | С предохранением от BMS в каждом модуле, и выключателем врезанным в системе |
Контактное лицо: Elaine
Телефон: 86-13544151055