Détails sur le produit:
|
Matériel: | lifepo4 | tension: | 48v |
---|---|---|---|
Capacité nominale: | 100ah | Dérivé: | 100A |
Courant de charge: | 50A | Taille: | 400 (L)*580 (W)*170 (H) millimètre |
Poids: | 49.5KG | LA VIE DE CYCLE: | 3000times>80% DOD |
Énergie solaire (w): | 5-20KW | Mode de refroidissement: | refroidissement d'individu |
La température relative: | 20%-95% RHÉSUS | Degré de protection: | IP20 |
Durée de vie: | > ℃ de 15 years@25 | Remplissage: | 0·℃ 4temperature5 |
Décharge de la température: | -20·℃ 60 | Mode de stockage: | -10·35 ℃, moins de 6 mois |
Mode de communication: | Le、 RS485/232 PEUT、 d'autres | Marque d'inverseur de soutien: | Goodwe/Groeatt/Victron/LXP/Sofar/Deye/SMA |
application: | À la maison, UPS, système solaire, message publicitaire, télécom | Garantie: | 5 ans |
Surligner: | batterie au lithium 15kWh fixée au mur,batterie au lithium 10kwh fixée au mur,batterie d'ion de lithium de powerwall |
Système fixé au mur de stockage de l'énergie du stockage de l'énergie de ménage 5kWh10kWh15kWh lié au module/à inverseur photovoltaïques
Conception attrayante
La batterie au lithium de FBC a le design compact, l'écran d'affichage à cristaux liquides, les boutons de établissement commodes, le moniteur de bluetooth sur vos smartphones, et les cables&accessories prêts à installer.
Pour faire bon accueil à la coopération du monde nous acceptons l'OEM avec votre conception de logo !
Application large
Les séries d'Ion Powerwall de lithium de FBC sont très utilisées dans les systèmes solaires pour l'usage résidentiel et commercial. Avec le cycle profond de plus de 6000 fois, jusqu'à 90% DOD et cellule de batterie de phosphate, FBC Powerwall a gagné l'approbation globale !
La conception de FBC Powerwall appartient au brevet de FBC.
FBC réserve unique et seulement le juste à vendre de lui est powerwall.
Fonction intégrée
FBC Powerwall peut être installé parallèlement à la boîte de combinateur pour la protection, avec lui a intégré le protocole de transmission de BMS à l'hybride complet et outre des inverseurs de grille !
Type | Module | Powerwall | ||
Modèle | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
Capacité de batterie [oh] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Énergie nominale de batterie [KWH] | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 |
Max Discharge Current [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
Poids net | 35 | 68 | 95 | 108 |
Dimension [H*W*D, millimètres] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
Chaîne de température de fonctionnement | -20 | 50 [℃] | |||
Cycles de vie | >6000 | |||
Tension nominale [V] | 48Vdc | |||
Communication | CONTACT DE CAN/RS485/DRY | |||
Certificat et norme de sécurité | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3 | |||
Garantie | 10 ans | |||
Alarmes | Fonctionnement sur batterie/hors de défaut de batterie/système | |||
Le pour | Appliqué dans la -grille et le système hybride, design compact, expansion modulaire | |||
Surveillance et protection | La protection de BMS dans chaque module, et le briseur étant enfoncé dans le système |
Personne à contacter: Elaine
Téléphone: 86-13544151055