Produktdetails:
|
Material: | lifepo4 | Spannung: | 48v |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 100ah | Entladestrom: | 100A |
Gebührenstrom: | 50A | Größe: | 400 (L)*580 (W)*170 (H) Millimeter |
Gewicht: | 49.5KG | ZYKLUS-LEBEN: | 3000times>80% DOD |
Solarenergie (W): | 5-20KW | Kühlbetrieb: | Selbstabkühlen |
Relative Temperatur: | 20%-95% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | Grad Schutz: | IP20 |
Nutzungsdauer: | > 15 years@25 ℃ | Aufladung: | 0·℃ 4temperature5 |
Entladung von Temperatur: | -20·℃ 60 | Speichermodus: | -10·℃ 35, weniger als 6-monatig |
Kommunikations-Modus: | 、 RS485/232 KANN、 andere | Stützinverter-Marke: | Goodwe/Groeatt/Victron/LXP/Sofar/Deye/SMA |
Anwendung: | Nach Hause UPS, Sonnensystem, Werbung, Telekommunikation | Garantie: | 5 Jahre |
Markieren: | an der Wand befestigte Lithium-Batterie 15kWh,an der Wand befestigte Lithium-Batterie 10kwh,powerwall Lithium-Ionen-Batterie |
Energiespeichersystem des Haushaltsenergiespeichers 5kWh10kWh15kWh an der Wand befestigtes angeschlossen mit photo-voltaischem Modul/Inverter
Attraktiver Entwurf
FBC-Lithium-Batterie hat Kompaktbauweise, LCD-Bildschirm, bequeme Einstellungsknöpfe, bluetooth Monitor auf Ihren Smartphones, und die installationsbereiten cables&accessories.
Um die Weltzusammenarbeit zu begrüßen nehmen wir Soem mit Ihrem Logoentwurf an!
Breite Anwendung
FBC-Lithium-Ion Powerwall-Reihen sind in den Sonnensystemen für Wohn- und gewerbliche Nutzung weitverbreitet. Mit dem tiefen Zyklus von mehr als 6000mal hat bis 90% DOD und Phosphatbatterie Zelle, FBC Powerwall globale Zustimmung gewonnen!
Entwurf FBC Powerwall gehört FBC-Patent.
FBC hebt einziges auf und nur Recht für Verkäufe von ihm ist powerwall.
Integrierte Funktion
FBC Powerwall kann parallel zu Kombinatorkasten für Schutz, mit ihm installiert sein hat integriert BMS-Übertragungsprotokoll zur umfassenden Kreuzung und weg von den Gitterinvertern!
Art | Modul | Powerwall | ||
Modell | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
Batterie-Kapazität [ah] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Nominale Batterie-Energie [KWH] | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 |
Max Discharge Current [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
Nettogewicht | 35 | 68 | 95 | 108 |
Maß [H*W*D, Millimeter] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
Betriebstemperaturbereich | -20 | 50 [℃] | |||
Lebenszyklen | >6000 | |||
Nennspannung [V] | 48Vdc | |||
Kommunikation | CAN-/RS485/DRYkontakt | |||
Zertifikat u. Sicherheitsnorm | TUV/CER/EN62619/IEC62040/UN38.3 | |||
Garantie | 10 Jahre | |||
Warnungen | Batteriebetrieb/aus Batterie-/Systemstörung heraus | |||
Pro | Zugetroffen im Ausgitter und im Hybridsystem, Kompaktbauweise, modulare Expansion | |||
Überwachung u. Schutz | Wenn BMS-Schutz in jedem Modul und der Unterbrecher im System eingebettet sind |
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: 86-13544151055