Detail produk:
|
Bahan: | LiFePo4 | Voltase: | 48V |
---|---|---|---|
Kapasitas nominal: | 100AH | Arus debit: | 100A |
Mengisi Arus: | 50A | ukuran: | 400(L)*580(W)*170(H)mm |
Bobot: | 49.5kg | Siklus hidup: | 3000 kali> 80% DOD |
Tenaga Surya (W): | 5-20KW | Mode Pendinginan: | Pendinginan sendiri |
Suhu relatif: | 20%-95% RH | Tingkat perlindungan: | IP20 |
Kehidupan Layanan: | > 15 tahun@25℃ | Pengisian: | 0·4suhu5 |
Pengosongan Suhu: | -20·60 | Mode penyimpanan: | -10·35 kurang dari 6 bulan |
Mode Komunikasi: | RS485/232、BISA、Lainnya | Mendukung Merek Inverter: | Goodwe/Groeatt/Victron/LXP/Sofar/Deye/SMA |
Aplikasi: | Rumah,UPS,Tata Surya,Komersial,telekomunikasi | Jaminan: | 5 tahun |
Cahaya Tinggi: | Baterai Lithium Terpasang di Dinding 15kWh,Baterai Lithium yang Dipasang di Dinding 10kWh,baterai lithium ion powerwall |
Penyimpanan energi rumah tangga 5kWh10kWh15kWh Sistem penyimpanan energi terpasang di dinding terhubung dengan modul fotovoltaik/inverter
Desain Menarik
Baterai Lithium FBC memiliki desain yang ringkas, layar LCD, tombol pengaturan yang nyaman, Monitor bluetooth pada ponsel cerdas Anda, dan kabel & aksesori yang siap dipasang.
Untuk menyambut kerjasama dunia, kami menerima OEM dengan desain logo Anda!
Aplikasi Luas
Seri FBC Lithium Ion Powerwall banyak digunakan di Tata Surya untuk penggunaan residensial dan komersial.Dengan lebih dari 6000 kali siklus dalam, hingga 90% DOD dan sel baterai fosfat, FBC Powerwall telah memenangkan persetujuan global!
Desain FBC Powerwall milik paten FBC.
FBC memiliki hak tunggal dan satu-satunya untuk penjualan powerwallnya.
Fungsi Terintegrasi
FBC Powerwall dapat dipasang secara paralel dengan kotak penggabung untuk perlindungan, dengan protokol komunikasi BMS terintegrasi untuk inverter hybrid dan off grid yang komprehensif!
Jenis | Modul | dinding daya | ||
Model | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
Kapasitas Baterai [Ah] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Energi Baterai Nominal [kwh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
Arus Debit Maks [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
Berat bersih | 35 | 68 | 95 | 108 |
Dimensi [H*W*D, mm] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
Kisaran Suhu Operasi | -20 ~ 50 [℃ ] | |||
Siklus hidup | >6000 | |||
Tegangan Nominal [V] | 48Vdc | |||
Komunikasi | BISA / RS485 / KONTAK KERING | |||
Sertifikat & Standar Keamanan | TUV / CE / EN62619 / IEC62040 / UN38.3 | |||
Jaminan | 10 tahun | |||
Alarm | Pengoperasian Baterai/Kehabisan Baterai/Kesalahan Sistem | |||
kelebihan | Diterapkan dalam sistem off-grid dan hybrid, Desain Ringkas, Ekspansi Modular | |||
Pemantauan & Perlindungan | Dengan perlindungan BMS di setiap Modul, dan pemutus tertanam di sistem |
Kontak Person: Elaine
Tel: 86-13544151055