Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | lifepo4 | τάση: | 48v |
---|---|---|---|
Ονομαστική ικανότητα: | 100ah | Ρεύμα απαλλαγής: | 100A |
Ρεύμα δαπανών: | 50A | Μέγεθος: | 400 (Λ) *580 (W) *170 (Χ) ΧΙΛ. |
Βάρος: | 49.5KG | ΖΩΗ ΚΥΚΛΩΝ: | 3000times>80% DOD |
Ηλιακή ενέργεια (ψ): | 5-20KW | Τρόπος ψύξης: | μόνη ψύξη |
Σχετική θερμοκρασία: | 20%-95% RH | Βαθμός προστασίας: | IP20 |
Ζωή υπηρεσιών: | > 15 years@25 ℃ | Χρέωση: | 0·4temperature5 ℃ |
Απαλλαγή της θερμοκρασίας: | -20·60 ℃ | Τρόπος αποθήκευσης: | -10·35 ℃, λιγότερο από 6 μήνας |
Τρόπος επικοινωνίας: | RS485/232、 ΜΠΟΡΕΊ、 άλλοι | Εμπορικό σήμα αναστροφέων υποστήριξης: | Goodwe/Groeatt/Victron/LXP/Sofar/Deye/SMA |
εφαρμογή: | Σπίτι, UPS, ηλιακό σύστημα, εμπορικό, τηλεπικοινωνίες | Εξουσιοδότηση: | 5 έτη |
Υψηλό φως: | 15kWh τοποθετημένη τοίχος μπαταρία λίθιου,10kwh τοποθετημένη τοίχος μπαταρία λίθιου,powerwall ιονική μπαταρία λίθιου |
Ο τοίχος αποθήκευσης οικιακής ενέργειας 5kWh10kWh15kWh τοποθέτησε το σύστημα ενεργειακής αποθήκευσης που συνδέθηκε με τη φωτοβολταϊκή ενότητα/τον αναστροφέα
Ελκυστικό σχέδιο
Η μπαταρία λίθιου FBC έχει το συμπαγές σχέδιο, την οθόνη LCD, τα κατάλληλα κουμπιά ρύθμισης, bluetooth το όργανο ελέγχου στα smartphones σας, και τα cables&accessories έτοιμα για εγκατάσταση.
Για να χαιρετίσουμε την παγκόσμια συνεργασία δεχόμαστε το cOem με το σχέδιο λογότυπών σας!
Ευρεία εφαρμογή
Οι ιονικές σειρές Powerwall λίθιου FBC χρησιμοποιούνται ευρέως στα ηλιακά συστήματα για την οικιακή και εμπορική χρήση. Με τον περισσότερες από 6000 φορές βαθύ κύκλο, μέχρι 90% DOD και το κύτταρο μπαταριών φωσφορικού άλατος, FBC Powerwall έχει κερδίσει τη σφαιρική έγκριση!
Το σχέδιο FBC Powerwall ανήκει στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας FBC.
Το πέλμα επιφυλάξεων FBC και διορθώνει μόνο γιατί οι πωλήσεις από το είναι powerwall.
Ενσωματωμένη λειτουργία
FBC Powerwall μπορεί να εγκατασταθεί παράλληλα με το κιβώτιο συνδυαστών για την προστασία, με το έχει ενσωματώσει το πρωτόκολλο επικοινωνίας BMS στο περιεκτικό υβρίδιο και από τους αναστροφείς πλέγματος!
Τύπος | Ενότητα | Powerwall | ||
Πρότυπο | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
Ικανότητα μπαταριών [Ah] | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Ονομαστική ενέργεια μπαταριών [KWH] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
Ανώτατο ρεύμα απαλλαγής [Α] | 50 | 100 | 150 | 200 |
Καθαρό βάρος | 35 | 68 | 95 | 108 |
Διάσταση [H*W*D, χιλ.] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας | -20 ~ 50 [℃] | |||
Κύκλοι ζωής | >6000 | |||
Ονομαστική τάση [Β] | 48Vdc | |||
Επικοινωνία | CAN/RS485/DRY ΕΠΑΦΗ | |||
Πιστοποιητικό & ασφάλεια προτύπου | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3 | |||
Εξουσιοδότηση | 10 έτη | |||
Συναγερμοί | Λειτουργία μπαταριών/από το ελάττωμα μπαταριών/συστημάτων | |||
Πλεονεκτήματα | Εφαρμοσμένος στο από-πλέγμα και το υβριδικό σύστημα, συμπαγές σχέδιο, μορφωματική επέκταση | |||
Έλεγχος & προστασία | Με την προστασία BMS σε κάθε ενότητα, και το διακόπτη που ενσωματώνεται στο σύστημα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elaine
Τηλ.:: 86-13544151055